MHT-CET 2025 Cutoffs
Dr. V.K. Patil College of Engineering & Technology
DTE Code: 02641Osmanabad5 branches · CAP Rounds 1–4
Closing percentiles and ranks for every branch, seat category, and CAP round of MHT-CET 2025 at Dr. V.K. Patil College of Engineering & Technology. A dash (—) means no allotment was published for that round. Want to know your chances? Try the free college predictor.
Artificial Intelligence
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| EWS | State Level | 39.90rank 1,55,065 | 39.36rank 1,56,668 | — | — |
| NT2 | Home University | 35.68rank 1,63,120 | — | — | — |
| OBC | Home University | 6.54rank 1,98,299 | 41.45rank 1,53,280 | — | — |
| OBC | Home University | 53.76rank 1,30,387 | 23.47rank 1,78,970 | 44.26rank 1,47,966 | — |
| OBC | Other than HU | 60.44rank 1,15,962 | 33.47rank 1,65,202 | 19.08rank 1,85,123 | — |
| OPEN | Home University | 57.62rank 1,22,158 | 70.62rank 91,761 | 54.57rank 1,28,745 | 59.96rank 1,17,749 |
| OPEN | Home University | 36.23rank 1,60,281 | 50.49rank 1,37,190 | 20.33rank 1,83,178 | — |
| OPEN | Home University | — | — | — | 20.33rank 1,83,280 |
| OPEN | Other than HU | 68.96rank 96,268 | 50.70rank 1,36,535 | 75.24rank 79,446 | 43.20rank 1,50,314 |
| OPEN | Other than HU | 63.20rank 1,10,618 | 62.14rank 1,11,933 | 73.47rank 84,484 | 9.69rank 1,95,416 |
| SC | Home University | 32.34rank 1,67,216 | — | — | — |
| SC | Home University | 33.62rank 1,64,603 | — | — | — |
| SC | Home University | 61.13rank 1,14,476 | 20.33rank 1,83,280 | — | — |
| SC | Other than HU | 66.17rank 1,03,320 | — | — | — |
| SEBC | Home University | 55.64rank 1,26,473 | 49.15rank 1,40,283 | — | 31.93rank 1,68,707 |
| SEBC | Home University | 54.15rank 1,29,351 | 20.33rank 1,83,178 | — | — |
| SEBC | Home University | — | — | 19.08rank 1,85,101 | — |
| SEBC | Home University | — | — | 17.68rank 1,86,801 | — |
| SEBC | Other than HU | — | 28.28rank 1,74,108 | — | — |
| SEBC | Other than HU | 19.71rank 1,84,026 | — | 67.82rank 99,414 | 7.90rank 1,97,030 |
| ST | Home University | — | 52.36rank 1,33,433 | — | — |
| ST | Home University | — | — | 22.89rank 1,79,650 | — |
| VJ | Home University | 5.23rank 1,99,622 | — | 0.85rank 2,03,196 | — |
| VJ | Home University | — | 60.88rank 1,15,079 | — | — |
Civil Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| EWS | State Level | 66.95rank 1,00,904 | 3.78rank 2,00,857 | — | — |
| NT2 | Home University | 24.95rank 1,77,736 | — | — | — |
| NT2 | Other than HU | 19.21rank 1,84,534 | — | — | — |
| OBC | Home University | 18.42rank 1,85,858 | — | — | — |
| OPEN | Home University | 35.99rank 1,61,990 | 18.15rank 1,86,141 | — | — |
| OPEN | Home University | 2.66rank 2,01,845 | — | — | — |
| OPEN | Other than HU | — | — | — | 11.59rank 1,93,414 |
| OPEN | Other than HU | 28.20rank 1,74,404 | — | 25.21rank 1,77,242 | — |
| OPEN | Other than HU | 16.52rank 1,87,902 | — | — | — |
| SEBC | Home University | 28.42rank 1,72,930 | — | — | — |
| VJ | Home University | 22.11rank 1,81,020 | — | — | — |
Computer Science and Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| EWS | State Level | 13.02rank 1,91,904 | 7.74rank 1,97,362 | — | — |
| NT1 | Home University | 22.17rank 1,80,809 | — | — | — |
| NT1 | Home University | — | 32.56rank 1,66,091 | 14.07rank 1,90,402 | — |
| NT2 | Home University | 22.03rank 1,81,625 | — | — | — |
| NT3 | Home University | 13.31rank 1,91,453 | — | — | — |
| NT3 | Home University | — | 7.82rank 1,97,285 | — | — |
| OBC | Home University | 21.54rank 1,82,524 | 6.54rank 1,98,299 | — | — |
| OBC | Home University | 42.92rank 1,51,120 | 3.25rank 2,01,306 | 28.85rank 1,72,525 | — |
| OBC | Home University | 49.60rank 1,38,722 | 14.91rank 1,89,893 | 19.17rank 1,84,938 | — |
| OBC | Home University | — | 13.02rank 1,92,017 | — | — |
| OBC | Other than HU | — | — | 43.47rank 1,49,932 | — |
| OBC | Other than HU | 49.34rank 1,39,448 | 19.29rank 1,84,322 | — | — |
| OBC | Other than HU | 61.68rank 1,13,741 | — | — | — |
| OPEN | Home University | 36.12rank 1,61,338 | 35.16rank 1,63,977 | 20.28rank 1,83,377 | 2.80rank 2,01,607 |
| OPEN | Home University | 45.83rank 1,46,317 | 25.97rank 1,75,486 | 48.56rank 1,40,589 | 35.99rank 1,62,090 |
| OPEN | Home University | — | — | — | 9.69rank 1,95,344 |
| OPEN | Other than HU | 60.44rank 1,16,265 | 57.54rank 1,22,388 | — | 38.79rank 1,58,268 |
| OPEN | Other than HU | 70.50rank 92,593 | 49.60rank 1,38,501 | — | — |
| ORPHAN | State Level | — | 31.93rank 1,68,881 | — | — |
| SC | Home University | 25.84rank 1,75,859 | 20.28rank 1,83,377 | 16.69rank 1,87,470 | — |
| SC | Home University | 15.85rank 1,88,709 | 11.87rank 1,92,874 | — | — |
| SC | Home University | 42.74rank 1,51,659 | 7.15rank 1,97,967 | 33.47rank 1,64,914 | — |
| SC | Home University | 15.47rank 1,89,044 | — | — | — |
| SC | Other than HU | 51.70rank 1,34,009 | — | — | — |
| SC | Other than HU | 15.47rank 1,89,047 | 36.52rank 1,60,122 | 25.84rank 1,75,843 | — |
| SEBC | Home University | 33.08rank 1,65,574 | — | — | — |
| SEBC | Home University | 36.23rank 1,60,215 | — | 2.80rank 2,01,607 | — |
| SEBC | Home University | — | 9.69rank 1,95,344 | — | — |
| SEBC | Other than HU | 29.04rank 1,71,465 | — | — | — |
| SEBC | Other than HU | 65.52rank 1,05,220 | 39.23rank 1,57,724 | — | — |
| SEBC | Other than HU | — | 1.80rank 2,02,520 | — | — |
| ST | Home University | — | 15.47rank 1,89,119 | — | — |
| ST | Home University | — | 4.32rank 2,00,420 | — | — |
| ST | Other than HU | — | — | 22.42rank 1,80,220 | — |
| VJ | Home University | 13.95rank 1,90,777 | 19.21rank 1,84,534 | — | — |
| VJ | Other than HU | 21.30rank 1,82,873 | 19.17rank 1,84,924 | 45.98rank 1,45,383 | — |
Electrical Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| EWS | State Level | 53.61rank 1,31,128 | — | — | — |
| NT2 | Home University | 11.95rank 1,92,791 | — | — | — |
| OBC | Other than HU | 9.79rank 1,95,287 | — | — | — |
| OPEN | Home University | 13.43rank 1,91,306 | 33.47rank 1,65,068 | 36.23rank 1,60,248 | 19.29rank 1,84,489 |
| OPEN | Home University | 7.90rank 1,97,059 | — | — | — |
| OPEN | Other than HU | 28.98rank 1,71,821 | — | 9.69rank 1,95,412 | 42.74rank 1,51,587 |
| OPEN | Other than HU | 48.56rank 1,40,558 | — | — | 19.08rank 1,85,101 |
| SC | Home University | 8.92rank 1,96,128 | — | — | — |
Mechanical Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| NT2 | Home University | 1.14rank 2,02,964 | — | — | — |
| OBC | Home University | — | 42.74rank 1,51,607 | — | — |
| OBC | Home University | 35.93rank 1,62,146 | 4.50rank 2,00,215 | — | — |
| OPEN | Home University | 13.27rank 1,91,686 | — | — | — |
| OPEN | Home University | — | — | 18.55rank 1,85,738 | — |
| OPEN | Home University | 39.36rank 1,56,846 | — | 25.47rank 1,76,698 | 4.50rank 2,00,215 |
| OPEN | Home University | 1.44rank 2,02,773 | 34.90rank 1,64,218 | — | 42.27rank 1,52,181 |
| OPEN | Other than HU | 24.72rank 1,78,264 | — | — | — |
| OPEN | Other than HU | 49.15rank 1,40,144 | — | — | — |
| SC | Home University | 32.55rank 1,66,527 | — | — | — |
Compare against every college in Maharashtra, or check which colleges your percentile unlocks.