MHT-CET 2026 Cutoffs
Vighnaharata Trust's Shivajirao S. Jondhale College of Engineering & Technology, Shahapur, Asangaon, Dist Thane
DTE Code: 03217Thane5 branches · CAP Rounds 1–4
Closing percentiles and ranks for every branch, seat category, and CAP round of MHT-CET 2026 at Vighnaharata Trust's Shivajirao S. Jondhale College of Engineering & Technology, Shahapur, Asangaon, Dist Thane. A dash (—) means no allotment was published for that round. Want to know your chances? Try the free college predictor.
Automation and Robotics
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-CET | All India | 44.37rank 2,04,337 | 59.55rank 1,79,281 | 52.49rank 1,91,765 | — |
| AI-JEE | All India | — | — | — | 38.51rank 77,073 |
| NT1 | Other than HU | 49.63rank 1,73,711 | — | — | — |
| NT2 | Home University | — | 0.86rank 2,29,338 | — | — |
| NT3 | Home University | — | — | 48.87rank 1,75,865 | — |
| NT3 | Home University | — | 27.21rank 2,10,727 | — | — |
| OBC | Home University | 22.75rank 2,15,404 | 51.25rank 1,71,065 | 57.83rank 1,54,949 | — |
| OBC | Home University | 34.04rank 2,02,141 | 61.11rank 1,45,434 | — | — |
| OBC | Home University | — | 22.54rank 2,15,737 | — | — |
| OBC | Other than HU | 8.18rank 2,26,421 | — | — | — |
| OBC | Other than HU | 32.52rank 2,04,054 | — | — | — |
| OBC | State Level | — | 32.09rank 2,04,437 | — | — |
| OPEN | Home University | 52.16rank 1,67,914 | 55.32rank 1,61,435 | 67.32rank 1,27,309 | 64.43rank 1,35,515 |
| OPEN | Home University | 63.59rank 1,38,222 | 64.09rank 1,37,132 | — | — |
| OPEN | Other than HU | 16.21rank 2,21,249 | 37.83rank 1,96,278 | 52.13rank 1,68,451 | 54.77rank 1,63,206 |
| OPEN | Other than HU | 27.21rank 2,10,793 | 16.21rank 2,21,249 | — | — |
| ORPHANI | State Level | — | 37.83rank 1,96,371 | — | — |
| SC | Home University | 42.16rank 1,88,864 | — | 17.55rank 2,20,313 | 47.09rank 1,79,407 |
| SC | Home University | 61.25rank 1,45,124 | — | 47.09rank 1,79,333 | — |
| SC | Other than HU | 34.04rank 2,02,052 | — | — | — |
| SC | Other than HU | — | 19.73rank 2,18,364 | — | — |
| SC | Other than HU | — | — | 13.93rank 2,22,950 | — |
| SEBC | Home University | — | 34.04rank 2,01,989 | 49.77rank 1,73,585 | — |
| SEBC | Home University | — | 34.04rank 2,01,969 | — | — |
| SEBC | Other than HU | — | — | 46.73rank 1,80,103 | 37.83rank 1,96,278 |
| ST | Home University | — | 47.88rank 1,77,588 | 56.24rank 1,58,462 | — |
| ST | Other than HU | — | 51.25rank 1,70,999 | — | — |
| TFWS | State Level | 67.25rank 1,27,657 | 59.47rank 1,50,483 | 71.91rank 1,12,213 | 62.29rank 1,43,171 |
| VJ | Home University | — | 42.16rank 1,88,591 | — | — |
| VJ | Other than HU | — | 8.05rank 2,26,527 | — | — |
| VJ | Other than HU | — | — | 50.89rank 1,71,872 | 49.25rank 1,74,552 |
Civil Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-CET | All India | 50.55rank 1,95,306 | 3.00rank 2,37,058 | 47.75rank 2,00,036 | — |
| AI-JEE | All India | — | — | — | 33.59rank 81,382 |
| EWS | State Level | 17.72rank 2,20,187 | — | — | — |
| NT1 | Home University | — | 37.98rank 1,96,203 | — | — |
| NT1 | Home University | — | 52.87rank 1,66,145 | 59.36rank 1,50,954 | 70.42rank 1,17,215 |
| NT2 | Home University | 52.97rank 1,65,881 | — | — | — |
| NT3 | Other than HU | — | 39.20rank 1,93,982 | — | — |
| NT3 | Other than HU | — | — | 47.46rank 1,79,015 | 41.19rank 1,90,293 |
| OBC | Home University | 46.50rank 1,80,479 | 9.21rank 2,25,903 | — | — |
| OBC | Home University | 29.24rank 2,08,207 | — | — | — |
| OBC | Other than HU | 46.35rank 1,80,863 | 34.10rank 2,01,769 | — | — |
| OPEN | Home University | 54.97rank 1,62,535 | 48.40rank 1,76,646 | 52.72rank 1,66,700 | — |
| OPEN | Home University | 52.69rank 1,67,127 | 79.99rank 82,935 | 66.19rank 1,30,078 | 66.19rank 1,30,078 |
| OPEN | Other than HU | 45.04rank 1,83,203 | — | — | — |
| OPEN | Other than HU | — | 46.71rank 1,80,235 | — | — |
| OPEN | Other than HU | 39.87rank 1,93,502 | 6.35rank 2,27,275 | — | 45.98rank 1,81,712 |
| OPEN | Other than HU | 39.94rank 1,93,483 | 33.15rank 2,02,961 | — | 44.59rank 1,84,319 |
| ORPHANN | State Level | — | 44.32rank 1,84,948 | — | — |
| SC | Home University | 43.11rank 1,87,670 | 38.23rank 1,95,000 | — | — |
| SC | Home University | 38.23rank 1,95,000 | 36.67rank 1,98,199 | — | — |
| SC | Other than HU | 46.94rank 1,79,506 | — | — | — |
| SC | Other than HU | 19.33rank 2,18,919 | — | — | — |
| SC | Other than HU | — | — | 49.46rank 1,74,037 | 42.16rank 1,88,749 |
| SEBC | Home University | 38.95rank 1,94,477 | 21.36rank 2,16,757 | — | — |
| SEBC | Home University | — | 10.58rank 2,25,214 | — | — |
| SEBC | Other than HU | — | 23.43rank 2,14,998 | — | — |
| SEBC | Other than HU | 34.48rank 2,00,849 | — | — | — |
| ST | Home University | — | 9.06rank 2,25,995 | — | — |
| ST | Home University | — | 46.73rank 1,80,016 | 62.53rank 1,42,301 | 52.15rank 1,68,307 |
| TFWS | State Level | 63.53rank 1,38,872 | — | — | — |
| VJ | Home University | 35.82rank 1,99,357 | 22.17rank 2,16,295 | — | — |
| VJ | Home University | 12.29rank 2,24,145 | — | — | — |
Computer Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-JEE | All India | 55.63rank 58,823 | 55.22rank 59,251 | 62.91rank 49,103 | 67.31rank 43,181 |
| EWS | State Level | 35.86rank 1,99,124 | 35.59rank 1,99,651 | — | — |
| NT1 | Other than HU | 54.43rank 1,63,469 | — | — | — |
| NT2 | Home University | 56.24rank 1,58,618 | — | — | — |
| NT2 | Other than HU | 44.72rank 1,83,693 | — | — | — |
| NT3 | Home University | 60.77rank 1,46,172 | — | — | — |
| OBC | Home University | 76.80rank 94,774 | 73.02rank 1,08,124 | — | — |
| OBC | Home University | 79.38rank 84,948 | 76.47rank 95,894 | 72.50rank 1,10,175 | — |
| OBC | Other than HU | 68.60rank 1,23,773 | 60.76rank 1,46,474 | 54.98rank 1,62,157 | — |
| OBC | Other than HU | 52.02rank 1,69,469 | — | — | 52.97rank 1,65,838 |
| OPEN | Home University | 80.23rank 81,763 | 74.99rank 1,01,400 | 73.68rank 1,05,786 | 81.59rank 76,712 |
| OPEN | Home University | 80.71rank 79,656 | 76.69rank 95,081 | 74.99rank 1,01,400 | — |
| OPEN | Other than HU | 71.91rank 1,12,194 | 68.60rank 1,23,773 | 76.10rank 97,994 | 57.87rank 1,54,540 |
| OPEN | Other than HU | 61.94rank 1,43,349 | — | — | — |
| SC | Home University | 62.53rank 1,42,468 | 65.48rank 1,33,641 | 67.32rank 1,27,333 | 73.57rank 1,06,216 |
| SC | Home University | 57.55rank 1,55,425 | 69.76rank 1,19,923 | — | 68.81rank 1,22,070 |
| SC | Other than HU | — | 65.16rank 1,34,938 | — | — |
| SC | Other than HU | 59.47rank 1,50,587 | 31.00rank 2,05,865 | — | — |
| SEBC | Home University | 64.72rank 1,35,079 | — | — | — |
| SEBC | Home University | 68.14rank 1,25,049 | — | — | — |
| SEBC | Other than HU | — | — | 49.35rank 1,74,339 | — |
| SEBC | Other than HU | 52.69rank 1,67,196 | 47.85rank 1,77,778 | — | — |
| SEBC | Other than HU | 60.27rank 1,48,084 | — | — | 31.77rank 2,05,094 |
| ST | Home University | 29.17rank 2,08,541 | 25.29rank 2,12,930 | — | — |
| ST | Other than HU | 9.21rank 2,25,910 | — | — | — |
| TFWS | State Level | 81.77rank 75,923 | — | 77.96rank 90,101 | — |
| VJ | Other than HU | 54.43rank 1,63,629 | 64.22rank 1,36,172 | — | — |
Electronics and Telecommunication Engg
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-JEE | All India | 42.19rank 74,027 | 49.10rank 66,708 | 41.31rank 74,598 | — |
| NT1 | Home University | 47.88rank 1,77,602 | — | 32.49rank 2,04,138 | — |
| NT1 | Home University | — | 44.72rank 1,83,557 | — | 25.69rank 2,12,376 |
| NT2 | Home University | — | 38.23rank 1,95,052 | — | — |
| NT3 | Home University | 48.56rank 1,76,588 | — | — | — |
| OBC | Home University | 61.80rank 1,43,946 | 55.75rank 1,59,624 | 68.73rank 1,22,585 | 68.05rank 1,25,544 |
| OBC | Home University | 61.73rank 1,44,127 | 66.25rank 1,29,910 | — | 68.73rank 1,22,560 |
| OBC | Other than HU | 23.51rank 2,14,856 | 24.04rank 2,14,182 | — | — |
| OPEN | Home University | 66.09rank 1,31,282 | 59.55rank 1,49,908 | 68.73rank 1,22,560 | 68.73rank 1,22,585 |
| OPEN | Home University | 69.31rank 1,20,812 | 73.29rank 1,06,962 | — | 72.38rank 1,10,729 |
| OPEN | Other than HU | 30.65rank 2,06,672 | 66.48rank 1,29,545 | 88.26rank 49,275 | — |
| OPEN | Other than HU | 59.36rank 1,50,972 | — | — | — |
| ORPHANI | State Level | — | 58.19rank 1,53,452 | — | — |
| SC | Home University | 47.46rank 1,79,109 | 46.20rank 1,80,941 | 63.00rank 1,40,618 | — |
| SC | Home University | 20.33rank 2,17,967 | 16.85rank 2,20,797 | 57.66rank 1,55,170 | — |
| SC | Other than HU | 20.40rank 2,17,925 | 29.17rank 2,08,383 | 28.66rank 2,09,106 | — |
| SEBC | Home University | 34.89rank 2,00,200 | 54.97rank 1,62,384 | — | — |
| SEBC | Home University | 59.21rank 1,51,703 | — | — | — |
| SEBC | Home University | 11.58rank 2,24,354 | — | — | — |
| SEBC | Other than HU | — | 25.69rank 2,12,376 | — | 24.96rank 2,13,267 |
| ST | Home University | 40.46rank 1,92,054 | — | — | — |
| ST | Home University | — | 55.49rank 1,60,619 | — | — |
| ST | Other than HU | — | 59.47rank 1,50,752 | 46.94rank 1,79,653 | 63.53rank 1,38,971 |
| ST | Other than HU | — | 30.19rank 2,07,237 | 48.56rank 1,76,518 | — |
| TFWS | State Level | 72.99rank 1,08,362 | 67.32rank 1,27,292 | 59.95rank 1,49,217 | 71.91rank 1,12,213 |
| VJ | Home University | — | 42.35rank 1,88,476 | 65.81rank 1,32,799 | — |
| VJ | Home University | — | 71.41rank 1,14,157 | 39.99rank 1,92,953 | 69.03rank 1,21,320 |
Mechanical Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-CET | All India | 60.07rank 1,78,425 | 2.04rank 2,37,354 | 74.55rank 1,47,643 | — |
| AI-JEE | All India | — | — | — | 44.24rank 71,477 |
| NT1 | Home University | — | 35.54rank 1,99,792 | — | — |
| NT2 | Home University | — | 36.64rank 1,98,578 | — | — |
| NT2 | Other than HU | — | 44.82rank 1,83,459 | 41.10rank 1,90,858 | 55.24rank 1,61,705 |
| NT3 | Other than HU | — | 33.42rank 2,02,794 | — | — |
| OBC | Home University | 42.35rank 1,88,448 | 42.35rank 1,88,420 | — | — |
| OBC | Home University | 39.97rank 1,93,181 | — | — | — |
| OBC | Other than HU | 36.64rank 1,98,714 | — | — | — |
| OBC | Other than HU | 41.19rank 1,90,289 | — | — | — |
| OPEN | Home University | 63.48rank 1,39,780 | 54.77rank 1,63,254 | 68.93rank 1,21,695 | 67.12rank 1,27,919 |
| OPEN | Home University | 33.89rank 2,02,524 | 42.41rank 1,88,360 | — | — |
| OPEN | Other than HU | 27.15rank 2,10,868 | — | — | — |
| OPEN | Other than HU | 42.61rank 1,88,002 | 59.25rank 1,51,262 | 49.82rank 1,73,278 | — |
| OPEN | Other than HU | 27.70rank 2,10,318 | — | — | — |
| ORPHANN | State Level | — | 28.32rank 2,09,445 | — | — |
| SC | Home University | 22.36rank 2,15,974 | 32.49rank 2,04,225 | 28.48rank 2,09,236 | 60.98rank 1,45,675 |
| SC | Home University | — | 6.87rank 2,27,099 | — | — |
| SC | Other than HU | 6.87rank 2,27,099 | 40.19rank 1,92,794 | — | — |
| SC | Other than HU | — | 1.58rank 2,29,129 | — | — |
| SEBC | Home University | 62.31rank 1,42,959 | — | 55.47rank 1,60,712 | — |
| SEBC | Home University | — | 31.49rank 2,05,457 | — | — |
| SEBC | Home University | — | 45.66rank 1,82,098 | — | — |
| SEBC | Other than HU | — | 40.46rank 1,92,089 | — | — |
| SEBC | Other than HU | — | 13.18rank 2,23,405 | — | — |
| ST | Home University | 37.21rank 1,97,086 | 38.23rank 1,94,966 | — | — |
| ST | Home University | — | 35.60rank 1,99,523 | — | — |
| ST | Other than HU | — | 45.98rank 1,81,688 | — | — |
| VJ | Home University | — | 36.87rank 1,97,842 | — | — |
Compare against every college in Maharashtra, or check which colleges your percentile unlocks.