MHT-CET 2025 Cutoffs
YASHWANTRAO BHONSALE INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DTE Code: 03470Sindhudurg4 branches · CAP Rounds 1–4
Closing percentiles and ranks for every branch, seat category, and CAP round of MHT-CET 2025 at YASHWANTRAO BHONSALE INSTITUTE OF TECHNOLOGY. A dash (—) means no allotment was published for that round. Want to know your chances? Try the free college predictor.
Computer Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| EWS | State Level | 9.79rank 1,95,212 | — | — | — |
| NT1 | Home University | 22.99rank 1,79,584 | — | — | — |
| NT1 | Other than HU | — | 32.17rank 1,67,658 | — | — |
| NT2 | Home University | — | 29.41rank 1,70,844 | — | — |
| NT2 | Home University | 25.47rank 1,76,593 | — | — | — |
| NT2 | Other than HU | — | 32.34rank 1,67,268 | — | — |
| NT3 | Home University | — | — | 28.20rank 1,74,430 | — |
| NT3 | Home University | — | 39.90rank 1,55,119 | — | — |
| NT3 | Other than HU | — | — | 24.72rank 1,78,237 | — |
| OBC | Home University | 39.90rank 1,55,130 | 9.79rank 1,95,312 | — | — |
| OBC | Home University | 47.89rank 1,41,141 | — | 39.90rank 1,55,130 | — |
| OBC | Other than HU | 42.27rank 1,52,514 | 19.29rank 1,84,396 | — | 1.73rank 2,02,548 |
| OBC | Other than HU | — | 45.92rank 1,45,733 | — | — |
| OBC | Other than HU | 3.57rank 2,01,015 | — | — | — |
| OBC | Other than HU | 36.52rank 1,60,161 | — | — | — |
| OPEN | Home University | 55.64rank 1,26,220 | 42.63rank 1,52,050 | 50.70rank 1,36,263 | 23.41rank 1,79,343 |
| OPEN | Home University | 61.56rank 1,14,182 | 55.49rank 1,26,971 | 59.96rank 1,18,097 | 67.82rank 99,794 |
| OPEN | Other than HU | — | 56.62rank 1,24,724 | 61.56rank 1,14,182 | — |
| OPEN | Other than HU | — | — | 39.75rank 1,55,545 | 28.30rank 1,73,610 |
| OPEN | Other than HU | 49.73rank 1,38,038 | 3.57rank 2,01,015 | 25.73rank 1,76,057 | 21.62rank 1,81,778 |
| OPEN | Other than HU | 57.82rank 1,21,825 | 49.60rank 1,38,735 | — | 47.89rank 1,40,916 |
| ORPHAN | State Level | — | 28.28rank 1,74,110 | 18.55rank 1,85,812 | — |
| SC | Home University | 8.82rank 1,96,249 | 11.06rank 1,93,989 | — | — |
| SC | Home University | 61.13rank 1,14,559 | 25.46rank 1,76,854 | 56.62rank 1,24,724 | — |
| SC | Home University | — | 35.68rank 1,62,812 | 21.59rank 1,82,327 | — |
| SC | Other than HU | 45.23rank 1,47,055 | 49.40rank 1,39,250 | — | — |
| SC | Other than HU | — | 7.90rank 1,97,073 | — | — |
| SC | Other than HU | 45.92rank 1,45,729 | — | — | — |
| SC | State Level | — | 28.30rank 1,73,864 | — | — |
| SEBC | Home University | 35.99rank 1,61,944 | 21.54rank 1,82,589 | — | — |
| SEBC | Home University | 63.65rank 1,08,583 | 32.00rank 1,68,562 | — | — |
| SEBC | Other than HU | — | 18.42rank 1,85,983 | — | — |
| SEBC | Other than HU | — | 40.04rank 1,54,593 | — | — |
| SEBC | Other than HU | 46.40rank 1,44,848 | — | — | — |
| SEBC | Other than HU | 55.27rank 1,27,420 | — | — | — |
| ST | Home University | — | 40.68rank 1,53,962 | 11.70rank 1,93,176 | — |
| ST | Home University | — | 42.27rank 1,52,533 | 28.98rank 1,71,740 | — |
| ST | Other than HU | — | 32.09rank 1,68,204 | — | — |
| ST | Other than HU | — | 9.60rank 1,95,477 | 22.42rank 1,80,430 | — |
| TFWS | State Level | 57.62rank 1,22,041 | 43.66rank 1,49,039 | 53.68rank 1,30,918 | 43.20rank 1,50,617 |
| VJ | Home University | — | 6.54rank 1,98,305 | 35.16rank 1,64,211 | — |
| VJ | Home University | — | 37.20rank 1,59,495 | — | — |
| VJ | Home University | 10.42rank 1,94,662 | — | — | — |
| VJ | Home University | 5.81rank 1,98,981 | — | — | — |
Computer Science and Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| EWS | State Level | 15.85rank 1,88,685 | — | — | — |
| NT1 | Home University | 53.27rank 1,31,443 | 72.38rank 87,222 | — | — |
| NT2 | Home University | 36.23rank 1,60,251 | — | — | — |
| NT2 | Other than HU | 60.88rank 1,15,371 | 22.89rank 1,79,794 | — | — |
| NT3 | Home University | — | 47.78rank 1,41,923 | — | — |
| NT3 | Home University | 63.29rank 1,10,399 | — | 39.90rank 1,55,119 | — |
| OBC | Home University | 71.10rank 91,208 | 65.67rank 1,04,646 | 63.47rank 1,09,483 | — |
| OBC | Home University | 71.66rank 88,851 | — | — | — |
| OBC | Other than HU | — | — | 47.89rank 1,41,141 | 49.34rank 1,39,667 |
| OBC | Other than HU | — | — | 57.01rank 1,23,741 | — |
| OBC | Other than HU | 60.63rank 1,15,576 | 47.14rank 1,43,208 | — | — |
| OBC | Other than HU | 60.63rank 1,15,815 | 43.53rank 1,49,651 | — | — |
| OPEN | Home University | 78.61rank 69,517 | 73.62rank 83,758 | 71.85rank 88,259 | — |
| OPEN | Home University | 84.62rank 51,298 | 88.54rank 38,950 | 72.14rank 87,349 | — |
| OPEN | Other than HU | 79.98rank 65,600 | 69.49rank 94,522 | 68.96rank 96,280 | 53.61rank 1,31,251 |
| OPEN | Other than HU | 73.62rank 83,785 | 55.27rank 1,27,420 | 62.14rank 1,12,418 | 51.57rank 1,34,614 |
| OPEN | State Level | 59.18rank 1,19,124 | — | — | — |
| SC | Home University | 65.31rank 1,05,832 | 60.42rank 1,16,704 | — | 56.62rank 1,24,724 |
| SC | Home University | 72.38rank 87,242 | 61.13rank 1,14,559 | — | — |
| SC | Other than HU | — | — | — | 49.40rank 1,39,250 |
| SC | Other than HU | 53.27rank 1,31,573 | — | — | — |
| SEBC | Home University | 68.38rank 97,734 | 68.24rank 98,221 | — | — |
| SEBC | Home University | 72.14rank 87,503 | — | — | — |
| SEBC | Other than HU | 69.49rank 94,522 | 51.57rank 1,34,614 | — | 39.57rank 1,56,286 |
| ST | Home University | — | 73.56rank 84,119 | — | — |
| ST | Other than HU | 61.68rank 1,13,539 | 54.59rank 1,28,412 | 63.29rank 1,10,092 | 34.90rank 1,64,300 |
| TFWS | State Level | 81.33rank 61,401 | 79.69rank 67,018 | — | — |
| VJ | Other than HU | 71.56rank 89,640 | 2.38rank 2,02,072 | — | 47.78rank 1,41,920 |
Electrical Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBC | Home University | 1.08rank 2,03,063 | — | — | — |
| OBC | Home University | 25.56rank 1,76,450 | — | 25.56rank 1,76,450 | — |
| OPEN | Home University | 36.08rank 1,61,607 | — | — | — |
| OPEN | Home University | 32.68rank 1,65,910 | 25.56rank 1,76,378 | 89.54rank 35,469 | — |
| OPEN | Home University | — | — | 20.64rank 1,82,938 | — |
| OPEN | Other than HU | 29.81rank 1,70,312 | — | — | — |
| OPEN | Other than HU | 32.17rank 1,67,571 | — | — | — |
| OPEN | Other than HU | 2.38rank 2,02,076 | 31.92rank 1,69,270 | 41.75rank 1,52,893 | — |
| SEBC | Home University | 25.97rank 1,75,415 | — | — | — |
| SEBC | Home University | 32.17rank 1,67,647 | — | — | — |
| SEBC | Other than HU | 22.89rank 1,79,843 | — | — | — |
| TFWS | State Level | 66.39rank 1,02,035 | 57.54rank 1,22,468 | — | — |
Mechanical Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| EWS | State Level | 76.76rank 75,782 | — | — | — |
| NT2 | Home University | 10.87rank 1,94,146 | — | — | — |
| OBC | Home University | 2.71rank 2,01,742 | — | — | 1.08rank 2,03,037 |
| OPEN | Home University | 25.97rank 1,75,480 | 10.87rank 1,94,146 | — | 69.49rank 94,300 |
| OPEN | Home University | 10.87rank 1,94,067 | — | 7.99rank 1,96,932 | — |
| OPEN | Other than HU | — | — | 25.21rank 1,77,169 | — |
| OPEN | Other than HU | 16.86rank 1,87,304 | — | — | 28.68rank 1,72,556 |
| OPEN | Other than HU | 25.73rank 1,76,107 | 25.73rank 1,76,107 | — | 55.94rank 1,26,142 |
| SC | Home University | 1.86rank 2,02,446 | — | — | — |
Compare against every college in Maharashtra, or check which colleges your percentile unlocks.