MHT-CET 2026 Cutoffs
Shriram Gram Vikas Shikshan Sanstha, Vilasrao Deshmukh College of Engineering and Technology, Nagpur
DTE Code: 04141Nagpur4 branches · CAP Rounds 1–4
Closing percentiles and ranks for every branch, seat category, and CAP round of MHT-CET 2026 at Shriram Gram Vikas Shikshan Sanstha, Vilasrao Deshmukh College of Engineering and Technology, Nagpur. A dash (—) means no allotment was published for that round. Want to know your chances? Try the free college predictor.
Artificial Intelligence and Data Science
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-CET | All India | 47.82rank 1,99,706 | 4.12rank 2,36,746 | 34.74rank 2,16,063 | — |
| AI-JEE | All India | — | — | — | 34.67rank 80,579 |
| NT1 | Home University | 25.81rank 2,12,186 | — | — | — |
| NT2 | Home University | 38.67rank 1,94,775 | — | — | — |
| OBC | Home University | 29.76rank 2,07,635 | 20.00rank 2,18,049 | — | — |
| OBC | Home University | 60.76rank 1,46,432 | 57.00rank 1,56,667 | 63.54rank 1,38,683 | — |
| OBC | Home University | — | 22.55rank 2,15,657 | — | — |
| OBC | Other than HU | 44.72rank 1,83,588 | — | — | 30.69rank 2,06,517 |
| OPEN | Home University | 40.71rank 1,91,182 | 20.91rank 2,17,446 | 51.42rank 1,70,781 | — |
| OPEN | Home University | 61.80rank 1,43,867 | 60.76rank 1,46,432 | — | — |
| OPEN | Other than HU | 59.47rank 1,50,687 | 81.72rank 76,114 | 55.32rank 1,61,424 | 63.00rank 1,40,641 |
| OPEN | Other than HU | 77.45rank 92,613 | — | — | — |
| SC | Home University | 34.48rank 2,00,951 | 9.30rank 2,25,782 | 39.94rank 1,93,457 | 48.56rank 1,76,506 |
| SC | Home University | 41.63rank 1,89,773 | 12.75rank 2,23,860 | — | — |
| SC | Other than HU | 54.98rank 1,62,220 | 23.99rank 2,14,317 | 39.94rank 1,93,436 | 40.67rank 1,91,279 |
| SEBC | Home University | — | — | — | 54.98rank 1,62,221 |
| SEBC | Home University | — | 52.86rank 1,66,354 | 38.20rank 1,95,366 | — |
| SEBC | Home University | — | 25.05rank 2,13,164 | — | — |
| ST | Home University | — | 10.96rank 2,25,016 | 38.22rank 1,95,294 | 51.80rank 1,69,809 |
| ST | Home University | — | 29.00rank 2,08,603 | — | — |
| TFWS | State Level | 23.51rank 2,14,776 | 41.71rank 1,89,423 | 57.00rank 1,56,556 | — |
| VJ | Other than HU | 7.40rank 2,26,841 | — | — | — |
Civil Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| EWS | State Level | 42.16rank 1,88,630 | — | — | — |
| NT1 | Other than HU | — | — | — | 25.83rank 2,12,092 |
| NT3 | Home University | — | — | — | 41.76rank 1,89,239 |
| OBC | Home University | — | — | 5.14rank 2,27,839 | 22.83rank 2,15,213 |
| OBC | Home University | — | — | — | 8.76rank 2,26,204 |
| OBC | Other than HU | — | — | 15.86rank 2,21,443 | 13.14rank 2,23,593 |
| OPEN | Home University | 1.10rank 2,29,285 | 17.72rank 2,20,191 | 11.12rank 2,24,786 | 63.00rank 1,40,747 |
| OPEN | Home University | — | — | 8.14rank 2,26,431 | — |
| OPEN | Home University | 20.70rank 2,17,645 | — | — | — |
| OPEN | Home University | 10.02rank 2,25,470 | — | — | — |
| OPEN | Other than HU | 15.74rank 2,21,591 | 43.58rank 1,86,708 | 44.56rank 1,84,565 | — |
| OPEN | Other than HU | — | 9.06rank 2,26,010 | — | 33.15rank 2,02,961 |
| SC | Home University | — | — | — | 16.39rank 2,21,181 |
| SC | Other than HU | — | — | 32.46rank 2,04,358 | 40.47rank 1,91,644 |
| SEBC | Other than HU | — | — | — | 2.24rank 2,28,922 |
Computer Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-CET | All India | 31.77rank 2,19,359 | 49.82rank 1,96,081 | — | — |
| EWS | State Level | — | 9.17rank 2,25,967 | — | — |
| NT1 | Other than HU | — | — | — | 33.96rank 2,02,403 |
| NT2 | Home University | — | — | — | 28.48rank 2,09,193 |
| NT2 | Other than HU | — | — | — | 18.14rank 2,19,864 |
| OBC | Home University | 7.53rank 2,26,817 | — | 9.02rank 2,26,115 | 20.91rank 2,17,316 |
| OBC | Home University | — | 3.54rank 2,28,474 | — | — |
| OBC | Home University | — | — | 13.26rank 2,23,245 | — |
| OBC | Other than HU | 1.14rank 2,29,273 | — | 49.77rank 1,73,651 | 43.21rank 1,87,085 |
| OBC | Other than HU | — | — | — | 7.80rank 2,26,622 |
| OPEN | Home University | 2.64rank 2,28,819 | 8.05rank 2,26,490 | 25.43rank 2,12,581 | 8.14rank 2,26,456 |
| OPEN | Home University | 25.46rank 2,12,475 | 7.53rank 2,26,817 | 69.76rank 1,19,974 | 39.20rank 1,93,984 |
| OPEN | Home University | 18.14rank 2,19,783 | 24.78rank 2,13,440 | 34.89rank 2,00,163 | — |
| OPEN | Home University | — | 5.42rank 2,27,759 | — | — |
| OPEN | Other than HU | 34.10rank 2,01,899 | 13.02rank 2,23,732 | 31.83rank 2,04,946 | 40.47rank 1,91,584 |
| OPEN | Other than HU | 31.62rank 2,05,331 | 15.69rank 2,21,623 | 50.97rank 1,71,481 | 49.77rank 1,73,651 |
| SC | Home University | 3.73rank 2,28,363 | — | 21.06rank 2,16,982 | 26.69rank 2,11,288 |
| SC | Home University | — | — | — | 4.51rank 2,28,096 |
| SC | Home University | 5.42rank 2,27,759 | — | 19.43rank 2,18,810 | — |
| SC | Home University | — | — | — | 25.06rank 2,13,108 |
| SC | Other than HU | — | — | — | 29.61rank 2,07,718 |
| SC | Other than HU | — | — | — | 43.68rank 1,86,182 |
| VJ | Home University | — | — | — | 38.07rank 1,95,804 |
| VJ | Home University | — | — | — | 24.74rank 2,13,589 |
| VJ | Other than HU | — | — | — | 25.05rank 2,13,197 |
Mechanical Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-CET | All India | 5.56rank 2,36,302 | — | — | 67.33rank 2,39,480 |
| AI-JEE | All India | — | — | — | 21.33rank 90,338 |
| NT1 | Home University | — | — | — | 8.05rank 2,26,490 |
| OBC | Home University | 24.04rank 2,14,275 | — | — | 23.57rank 2,14,693 |
| OBC | Home University | 2.08rank 2,28,990 | — | — | 2.08rank 2,29,005 |
| OBC | Home University | — | — | 10.58rank 2,25,207 | — |
| OBC | Other than HU | 14.79rank 2,22,466 | — | — | — |
| OPEN | Home University | 41.63rank 1,89,621 | 4.84rank 2,27,966 | 16.39rank 2,21,138 | 35.54rank 1,99,799 |
| OPEN | Home University | 9.30rank 2,25,782 | — | — | 16.17rank 2,21,349 |
| OPEN | Home University | — | 14.95rank 2,22,351 | — | — |
| OPEN | Other than HU | 24.78rank 2,13,401 | — | — | 30.63rank 2,07,014 |
| OPEN | Other than HU | 25.46rank 2,12,441 | — | — | 27.12rank 2,11,051 |
| SC | Home University | 4.84rank 2,27,966 | — | 15.69rank 2,21,627 | 34.04rank 2,01,936 |
| SC | Other than HU | — | — | — | 44.15rank 1,85,577 |
| SC | Other than HU | 18.38rank 2,19,429 | — | — | — |
| SEBC | Home University | — | — | — | 5.56rank 2,27,684 |
| ST | Other than HU | — | — | — | 6.78rank 2,27,129 |
Compare against every college in Maharashtra, or check which colleges your percentile unlocks.