MHT-CET 2026 Cutoffs
Bharati Vidyapeeth's College of Engineering for Women, Katraj, Dhankawadi, Pune
DTE Code: 06285Pune4 branches · CAP Rounds 1–4
Closing percentiles and ranks for every branch, seat category, and CAP round of MHT-CET 2026 at Bharati Vidyapeeth's College of Engineering for Women, Katraj, Dhankawadi, Pune. A dash (—) means no allotment was published for that round. Want to know your chances? Try the free college predictor.
Artificial Intelligence and Machine Learning
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-JEE | All India | 86.15rank 16,541 | 86.59rank 15,936 | 86.64rank 15,855 | 86.17rank 16,505 |
| EWS | State Level | 88.96rank 46,415 | 88.42rank 48,695 | 89.90rank 42,725 | 89.33rank 44,879 |
| NT1 | Home University | 85.89rank 59,336 | — | — | — |
| NT2 | Home University | 91.86rank 34,295 | — | 92.49rank 31,846 | 91.47rank 36,065 |
| NT3 | Home University | 92.63rank 31,066 | 92.63rank 31,066 | 90.06rank 42,023 | — |
| OBC | Home University | 93.60rank 27,097 | 93.49rank 27,296 | — | 93.45rank 27,602 |
| OBC | Other than HU | 94.45rank 23,644 | 94.23rank 24,487 | — | — |
| OBC | State Level | 82.92rank 71,529 | — | — | — |
| OPEN | Home University | 94.00rank 25,307 | 93.73rank 26,546 | 95.22rank 20,310 | — |
| OPEN | Home University | 70.70rank 1,16,760 | — | — | — |
| OPEN | Other than HU | 94.94rank 21,572 | 94.38rank 23,819 | 95.21rank 20,393 | — |
| OPEN | State Level | 84.47rank 64,478 | — | — | — |
| SC | Home University | 86.65rank 56,126 | — | — | — |
| SC | Other than HU | 90.30rank 40,762 | 89.19rank 45,535 | — | — |
| SEBC | Home University | 93.17rank 28,787 | 93.45rank 27,540 | — | — |
| SEBC | Other than HU | 94.91rank 21,723 | 94.34rank 24,058 | — | — |
| ST | Home University | 45.89rank 1,81,930 | 93.68rank 26,775 | — | — |
| ST | Other than HU | — | 94.34rank 24,093 | 20.91rank 2,17,499 | — |
| TFWS | State Level | 94.19rank 24,694 | — | 95.10rank 20,889 | — |
| VJ | Home University | 80.43rank 81,503 | — | 84.32rank 65,816 | — |
| VJ | Other than HU | 91.86rank 34,261 | 89.37rank 44,668 | — | — |
Computer Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-JEE | All India | 87.15rank 15,241 | 87.05rank 15,305 | 86.77rank 15,680 | 86.78rank 15,672 |
| EWS | State Level | 89.55rank 43,813 | 89.11rank 45,967 | 92.05rank 33,562 | 90.36rank 40,418 |
| NT1 | Home University | 90.36rank 40,442 | 88.76rank 47,451 | — | 88.28rank 49,059 |
| NT1 | Other than HU | 94.37rank 23,887 | — | — | — |
| NT2 | Home University | 93.45rank 27,593 | — | 92.49rank 31,825 | — |
| NT2 | Other than HU | 95.29rank 20,117 | 93.56rank 27,214 | 94.19rank 24,676 | — |
| NT2 | State Level | 85.92rank 59,023 | — | — | — |
| NT3 | Home University | 94.19rank 24,735 | 93.43rank 27,839 | — | 94.19rank 24,735 |
| NT3 | Other than HU | 95.32rank 19,909 | 92.81rank 30,540 | — | — |
| OBC | Home University | 93.66rank 26,859 | 94.07rank 25,101 | 94.35rank 23,999 | 94.19rank 24,673 |
| OBC | Other than HU | 94.68rank 22,642 | 94.60rank 22,900 | — | — |
| OBC | State Level | 84.64rank 63,738 | 92.34rank 32,380 | — | — |
| OPEN | Home University | 94.50rank 23,323 | 94.51rank 23,287 | 94.65rank 22,772 | 94.43rank 23,698 |
| OPEN | Home University | 28.72rank 2,08,806 | — | — | — |
| OPEN | Other than HU | 95.32rank 19,865 | 95.28rank 20,184 | 95.95rank 17,282 | 95.84rank 17,756 |
| OPEN | State Level | 89.23rank 45,231 | — | — | — |
| ORPHANN | State Level | — | 94.94rank 21,572 | — | — |
| SC | Home University | 87.97rank 50,689 | 88.11rank 50,002 | 87.97rank 50,691 | — |
| SC | Other than HU | 90.14rank 41,190 | 91.07rank 37,581 | — | 89.18rank 45,628 |
| SC | State Level | — | 40.67rank 1,91,297 | — | — |
| SEBC | Home University | 93.83rank 26,185 | 94.24rank 24,374 | — | 93.42rank 27,922 |
| SEBC | Other than HU | 95.17rank 20,504 | 94.98rank 21,308 | — | — |
| SEBC | State Level | 82.52rank 72,603 | 91.49rank 35,854 | — | — |
| ST | Home University | 28.72rank 2,08,742 | 94.23rank 24,420 | — | — |
| ST | Home University | 27.15rank 2,10,948 | — | — | — |
| ST | Other than HU | — | — | 48.65rank 1,76,353 | — |
| ST | Other than HU | — | 20.91rank 2,17,499 | — | — |
| TFWS | State Level | 94.86rank 21,855 | 94.68rank 22,642 | — | 96.40rank 15,400 |
| VJ | Home University | 84.38rank 65,188 | 93.37rank 28,166 | 87.47rank 52,588 | — |
| VJ | Other than HU | 90.27rank 40,932 | — | — | — |
Electronics and Telecommunication Engg
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-JEE | All India | 83.31rank 20,345 | 83.68rank 19,932 | 86.67rank 15,748 | 86.31rank 16,256 |
| EWS | State Level | 85.54rank 60,416 | — | 86.89rank 54,720 | — |
| NT1 | Home University | 81.24rank 78,036 | — | 88.28rank 49,059 | 81.91rank 75,676 |
| NT1 | Other than HU | 90.06rank 42,042 | 89.37rank 44,670 | — | — |
| NT2 | Home University | 90.80rank 38,884 | — | — | — |
| NT2 | Other than HU | 90.24rank 41,050 | 92.45rank 32,011 | — | 92.16rank 33,096 |
| NT3 | Home University | 88.03rank 50,614 | — | — | — |
| NT3 | Other than HU | 91.79rank 34,669 | 90.72rank 39,101 | — | — |
| OBC | Home University | 91.98rank 33,933 | 91.68rank 34,945 | 92.57rank 31,393 | — |
| OBC | Other than HU | 93.71rank 26,671 | 93.24rank 28,486 | 93.16rank 28,897 | 93.16rank 28,914 |
| OBC | State Level | 81.61rank 76,669 | 83.72rank 67,979 | — | — |
| OPEN | Home University | 92.68rank 30,862 | 92.53rank 31,573 | 92.94rank 29,887 | 93.59rank 27,148 |
| OPEN | Other than HU | 93.94rank 25,739 | 93.66rank 26,845 | 94.19rank 24,675 | 93.64rank 26,908 |
| OPEN | State Level | 85.26rank 61,451 | — | — | — |
| ORPHANI | State Level | — | 93.23rank 28,537 | — | — |
| SC | Home University | 80.70rank 79,774 | 84.41rank 65,093 | 81.97rank 74,455 | 80.58rank 80,219 |
| SC | Other than HU | 87.26rank 53,320 | 88.09rank 50,424 | 86.27rank 57,508 | 86.27rank 57,787 |
| SEBC | Home University | 92.01rank 33,723 | 91.95rank 34,052 | — | — |
| SEBC | Other than HU | 93.46rank 27,396 | — | — | 93.51rank 27,236 |
| SEBC | State Level | 82.49rank 73,092 | — | — | — |
| ST | Home University | — | 92.15rank 33,232 | 92.50rank 31,806 | — |
| ST | Other than HU | — | 93.45rank 27,560 | — | 93.48rank 27,347 |
| TFWS | State Level | 92.82rank 30,451 | 92.51rank 31,623 | — | — |
| VJ | Home University | 81.86rank 75,692 | — | — | — |
Information Technology
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-JEE | All India | 86.82rank 15,650 | 86.22rank 16,447 | 89.44rank 12,342 | — |
| EWS | State Level | 88.73rank 47,635 | 88.73rank 47,621 | 88.11rank 50,092 | 88.42rank 48,664 |
| NT2 | Home University | 92.83rank 30,384 | 92.74rank 30,725 | — | — |
| NT3 | Home University | 93.07rank 29,339 | — | — | — |
| OBC | Home University | 93.39rank 28,096 | — | 93.28rank 28,414 | — |
| OBC | Other than HU | 94.54rank 23,216 | — | — | — |
| OBC | State Level | 84.59rank 63,912 | — | — | — |
| OPEN | Home University | 93.97rank 25,515 | 93.77rank 26,279 | 94.27rank 24,234 | 94.14rank 24,902 |
| OPEN | Other than HU | 94.73rank 22,426 | 95.11rank 20,835 | 95.49rank 19,194 | 95.07rank 21,018 |
| OPEN | State Level | 90.08rank 41,885 | — | — | — |
| SC | Home University | 87.35rank 53,044 | 88.42rank 48,791 | 86.39rank 57,016 | 86.03rank 58,474 |
| SC | Other than HU | 90.12rank 41,451 | 89.23rank 45,315 | 90.14rank 41,299 | 87.89rank 51,094 |
| SEBC | Home University | 93.37rank 28,144 | — | — | — |
| SEBC | Other than HU | 94.71rank 22,451 | 94.70rank 22,572 | — | 94.77rank 22,237 |
| ST | Home University | — | 70.70rank 1,16,803 | — | — |
| ST | Other than HU | 52.10rank 1,69,249 | 94.65rank 22,817 | — | — |
| TFWS | State Level | 94.48rank 23,424 | 94.20rank 24,598 | — | — |
| VJ | Other than HU | 89.37rank 44,673 | 90.11rank 41,584 | — | — |
Compare against every college in Maharashtra, or check which colleges your percentile unlocks.