MHT-CET 2025 Cutoffs
Shanti Education Society, A.G. Patil Institute of Technology, Soregaon, Solapur(North)
DTE Code: 06308Solapur4 branches · CAP Rounds 1–4
Closing percentiles and ranks for every branch, seat category, and CAP round of MHT-CET 2025 at Shanti Education Society, A.G. Patil Institute of Technology, Soregaon, Solapur(North). A dash (—) means no allotment was published for that round. Want to know your chances? Try the free college predictor.
Civil Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| EWS | State Level | 5.11rank 1,99,734 | 12.96rank 1,92,076 | — | 3.78rank 2,00,824 |
| NT2 | Home University | 23.41rank 1,79,150 | — | — | 20.64rank 1,82,984 |
| OBC | Home University | 5.81rank 1,98,963 | 3.10rank 2,01,513 | 22.04rank 1,81,429 | — |
| OBC | Home University | 8.10rank 1,96,827 | — | 5.02rank 1,99,824 | 11.71rank 1,93,045 |
| OBC | Other than HU | 2.38rank 2,02,086 | — | — | 19.71rank 1,83,964 |
| OBC | Other than HU | — | — | — | 8.54rank 1,96,571 |
| OPEN | Home University | 32.13rank 1,67,963 | 10.85rank 1,94,249 | 47.14rank 1,42,718 | 32.56rank 1,66,132 |
| OPEN | Home University | 22.42rank 1,80,176 | 17.85rank 1,86,513 | 11.95rank 1,92,772 | 38.79rank 1,58,248 |
| OPEN | Other than HU | 29.24rank 1,71,047 | 22.36rank 1,80,667 | — | — |
| OPEN | Other than HU | 25.97rank 1,75,530 | — | 11.71rank 1,93,045 | 22.42rank 1,80,332 |
| OPEN | Other than HU | 6.68rank 1,98,260 | — | 41.75rank 1,52,837 | 16.86rank 1,87,351 |
| OPEN | Other than HU | 25.84rank 1,75,709 | 3.18rank 2,01,384 | — | 61.56rank 1,13,871 |
| SC | Home University | 11.59rank 1,93,356 | — | — | — |
| VJ | Home University | 21.62rank 1,81,976 | — | 28.95rank 1,71,961 | 22.17rank 1,80,788 |
Computer Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| EWS | State Level | 63.20rank 1,10,659 | 75.17rank 80,282 | — | 68.87rank 96,635 |
| NT1 | Home University | 43.66rank 1,48,961 | 56.62rank 1,24,942 | — | — |
| NT2 | Home University | 63.40rank 1,09,666 | — | 48.56rank 1,40,811 | — |
| NT2 | Other than HU | — | 62.06rank 1,12,897 | — | — |
| NT2 | Other than HU | 65.63rank 1,04,781 | — | — | — |
| OBC | Home University | 63.58rank 1,09,015 | 54.59rank 1,28,152 | — | — |
| OBC | Home University | 61.13rank 1,14,514 | 50.49rank 1,37,444 | — | — |
| OBC | Other than HU | — | — | 50.49rank 1,37,452 | — |
| OBC | Other than HU | 39.75rank 1,55,423 | 47.14rank 1,43,009 | 43.20rank 1,50,393 | 13.90rank 1,90,918 |
| OBC | Other than HU | 29.53rank 1,70,385 | — | — | — |
| OPEN | Home University | 69.10rank 95,835 | 60.25rank 1,17,233 | 81.01rank 62,787 | — |
| OPEN | Home University | 78.01rank 72,120 | 70.75rank 91,461 | — | — |
| OPEN | Other than HU | 69.10rank 95,946 | 56.84rank 1,24,138 | 45.23rank 1,47,093 | 41.45rank 1,53,177 |
| OPEN | Other than HU | 81.63rank 60,717 | 68.38rank 97,884 | — | — |
| SC | Home University | 36.18rank 1,60,867 | — | — | — |
| SC | Home University | 53.27rank 1,31,828 | — | — | — |
| SC | Other than HU | 68.38rank 97,767 | — | — | — |
| SEBC | Home University | 55.27rank 1,27,120 | 14.07rank 1,90,437 | 70.62rank 91,877 | — |
| SEBC | Home University | 64.71rank 1,06,207 | — | — | — |
| SEBC | Other than HU | — | 58.69rank 1,20,462 | — | — |
| SEBC | Other than HU | 50.49rank 1,37,286 | — | — | — |
| SEBC | Other than HU | 70.62rank 92,011 | — | 21.30rank 1,82,792 | — |
| ST | Home University | — | 57.82rank 1,21,833 | — | — |
| ST | Home University | — | 54.43rank 1,28,969 | — | — |
| ST | Other than HU | — | 51.57rank 1,34,760 | 43.66rank 1,49,136 | 33.47rank 1,65,167 |
| TFWS | State Level | 76.68rank 76,065 | 76.93rank 74,550 | — | — |
| VJ | Home University | 45.83rank 1,46,185 | — | — | — |
| VJ | Other than HU | — | — | — | 65.67rank 1,04,563 |
| VJ | Other than HU | 68.38rank 97,884 | 47.80rank 1,41,689 | 15.47rank 1,89,020 | — |
Electronics and Telecommunication Engg
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| EWS | State Level | 36.08rank 1,61,407 | 36.18rank 1,60,542 | 32.55rank 1,66,355 | — |
| NT1 | Home University | — | 29.41rank 1,70,917 | — | — |
| NT1 | Other than HU | — | 23.47rank 1,79,014 | 22.82rank 1,80,087 | — |
| NT2 | Home University | 41.40rank 1,53,738 | — | — | — |
| NT2 | Other than HU | 37.20rank 1,59,630 | — | — | — |
| NT3 | Home University | — | 32.55rank 1,66,336 | — | — |
| OBC | Home University | 36.12rank 1,61,264 | 29.81rank 1,70,208 | — | — |
| OBC | Home University | 47.05rank 1,43,604 | 45.98rank 1,45,571 | — | 43.47rank 1,50,042 |
| OBC | Other than HU | 33.08rank 1,65,507 | — | — | 60.25rank 1,17,281 |
| OBC | Other than HU | 43.47rank 1,50,042 | — | — | — |
| OBC | Other than HU | — | 23.47rank 1,78,883 | 22.03rank 1,81,659 | — |
| OBC | Other than HU | — | — | — | 19.71rank 1,83,996 |
| OPEN | Home University | 54.43rank 1,29,068 | 42.63rank 1,52,120 | — | 60.63rank 1,15,937 |
| OPEN | Home University | 53.27rank 1,31,915 | 50.70rank 1,36,315 | — | — |
| OPEN | Other than HU | 28.20rank 1,74,197 | 25.84rank 1,75,709 | 38.34rank 1,58,407 | 22.03rank 1,81,659 |
| OPEN | Other than HU | 32.56rank 1,66,062 | 28.35rank 1,73,322 | 26.63rank 1,74,788 | — |
| SC | Home University | 32.09rank 1,68,394 | 28.28rank 1,74,019 | — | — |
| SC | Home University | 22.89rank 1,79,858 | 29.41rank 1,70,960 | 32.09rank 1,68,394 | — |
| SC | Other than HU | 28.30rank 1,73,542 | — | — | — |
| SC | Other than HU | 28.28rank 1,74,019 | 11.59rank 1,93,356 | — | — |
| SEBC | Home University | 8.67rank 1,96,502 | 35.16rank 1,63,956 | 11.70rank 1,93,261 | — |
| SEBC | Home University | 47.78rank 1,41,872 | 5.75rank 1,99,092 | 32.48rank 1,66,833 | — |
| SEBC | Other than HU | 7.99rank 1,96,949 | — | 2.41rank 2,02,059 | 5.75rank 1,99,092 |
| ST | Home University | — | 32.13rank 1,67,707 | 62.92rank 1,11,175 | 46.76rank 1,44,197 |
| ST | Home University | — | 38.79rank 1,58,248 | 60.63rank 1,15,532 | — |
| TFWS | State Level | 57.82rank 1,21,585 | — | — | — |
| VJ | Home University | 43.03rank 1,50,716 | 25.97rank 1,75,530 | — | — |
Mechanical Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| EWS | State Level | 13.02rank 1,91,966 | 35.54rank 1,63,454 | — | 20.28rank 1,83,373 |
| NT1 | Home University | — | — | 16.17rank 1,88,315 | 16.44rank 1,88,106 |
| NT2 | Home University | 21.54rank 1,82,404 | 5.49rank 1,99,392 | — | — |
| OBC | Home University | 21.30rank 1,82,775 | 2.38rank 2,02,086 | 19.71rank 1,83,964 | 39.90rank 1,55,127 |
| OBC | Home University | 5.11rank 1,99,740 | — | — | 5.72rank 1,99,174 |
| OBC | Other than HU | 24.72rank 1,78,356 | — | 11.87rank 1,92,929 | — |
| OPEN | Home University | 33.08rank 1,65,468 | 16.17rank 1,88,315 | 63.47rank 1,09,549 | 45.98rank 1,45,571 |
| OPEN | Home University | 11.95rank 1,92,772 | 5.11rank 1,99,734 | 24.87rank 1,78,148 | — |
| OPEN | Other than HU | 33.47rank 1,64,860 | 20.28rank 1,83,373 | — | — |
| OPEN | Other than HU | 7.15rank 1,97,909 | — | — | — |
| OPEN | Other than HU | 1.69rank 2,02,562 | — | 1.69rank 2,02,562 | 16.17rank 1,88,193 |
| SC | Home University | 22.11rank 1,81,042 | — | 2.80rank 2,01,670 | 32.17rank 1,67,379 |
| SEBC | Home University | — | — | 49.23rank 1,39,870 | — |
| VJ | Home University | 2.70rank 2,01,785 | — | — | 35.78rank 1,62,603 |
Compare against every college in Maharashtra, or check which colleges your percentile unlocks.