MHT-CET 2026 Cutoffs
Shree Santkrupa Shikshan Sanstha, Shree Santkrupa Institute Of Engineering & Technology, Karad
DTE Code: 06466Karad4 branches · CAP Rounds 1–4
Closing percentiles and ranks for every branch, seat category, and CAP round of MHT-CET 2026 at Shree Santkrupa Shikshan Sanstha, Shree Santkrupa Institute Of Engineering & Technology, Karad. A dash (—) means no allotment was published for that round. Want to know your chances? Try the free college predictor.
Civil Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-CET | All India | 10.58rank 2,34,381 | — | 58.13rank 1,82,120 | 44.15rank 2,04,967 |
| NT2 | Other than HU | — | — | — | 58.13rank 1,53,914 |
| OBC | Home University | 10.58rank 2,25,229 | 19.33rank 2,18,866 | 42.41rank 1,88,364 | — |
| OPEN | Home University | 31.85rank 2,04,671 | — | — | — |
| OPEN | Home University | 51.80rank 1,70,042 | — | — | — |
| OPEN | Other than HU | 39.97rank 1,93,193 | — | — | — |
| OPEN | Other than HU | 42.16rank 1,88,743 | — | — | — |
| SC | Home University | — | 13.26rank 2,23,243 | — | — |
| SC | Home University | — | — | 42.16rank 1,88,606 | 29.24rank 2,08,217 |
| SEBC | Home University | 22.17rank 2,16,258 | 52.10rank 1,69,240 | 19.33rank 2,18,866 | — |
| ST | Home University | — | — | 17.55rank 2,20,426 | 17.55rank 2,20,426 |
| VJ | Home University | — | — | — | 15.13rank 2,22,235 |
| VJ | Home University | 5.05rank 2,27,893 | — | — | — |
Computer Science and Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-CET | All India | 21.59rank 2,27,870 | — | — | — |
| NT1 | Home University | 20.91rank 2,17,310 | — | — | — |
| NT2 | Home University | 19.52rank 2,18,618 | — | 32.09rank 2,04,586 | — |
| NT2 | Home University | — | 52.12rank 1,68,695 | — | 48.65rank 1,76,276 |
| OBC | Home University | 20.33rank 2,17,974 | — | — | 39.97rank 1,93,079 |
| OBC | Home University | 36.63rank 1,98,779 | — | — | — |
| OBC | Home University | 10.02rank 2,25,500 | — | — | — |
| OBC | Other than HU | 35.59rank 1,99,683 | — | — | — |
| OPEN | Home University | 38.73rank 1,94,533 | 18.38rank 2,19,433 | 35.82rank 1,99,363 | — |
| OPEN | Home University | 50.55rank 1,72,542 | — | — | — |
| OPEN | Other than HU | — | — | — | 52.12rank 1,68,695 |
| OPEN | Other than HU | 47.09rank 1,79,258 | 24.74rank 2,13,635 | 41.79rank 1,89,096 | 41.76rank 1,89,313 |
| OPEN | Other than HU | 55.37rank 1,61,166 | 66.34rank 1,29,748 | — | — |
| OPEN | State Level | 84.49rank 64,247 | — | — | — |
| SC | Home University | 37.26rank 1,97,025 | 10.02rank 2,25,506 | 9.55rank 2,25,667 | — |
| SC | Home University | — | 61.80rank 1,43,950 | — | — |
| SC | Home University | 34.11rank 2,01,528 | — | — | — |
| SC | Other than HU | 35.51rank 2,00,052 | — | — | — |
| SEBC | Home University | 37.03rank 1,97,709 | — | — | — |
| SEBC | Home University | 45.46rank 1,82,656 | — | — | — |
| SEBC | Home University | — | — | 23.51rank 2,14,814 | — |
| SEBC | Other than HU | 32.79rank 2,03,514 | — | — | — |
| SEBC | Other than HU | 38.22rank 1,95,086 | 48.65rank 1,76,276 | 60.51rank 1,47,622 | — |
| TFWS | State Level | 42.35rank 1,88,446 | 48.13rank 1,76,993 | 35.54rank 1,99,913 | — |
| VJ | Home University | — | — | 29.00rank 2,08,595 | — |
Electrical Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-CET | All India | 35.82rank 2,15,134 | — | — | — |
| AI-JEE | All India | — | 23.18rank 89,042 | — | 47.86rank 67,776 |
| NT1 | Home University | — | 31.25rank 2,05,682 | — | — |
| NT2 | Home University | — | — | 21.68rank 2,16,478 | — |
| NT2 | Other than HU | — | 13.51rank 2,23,235 | — | — |
| NT2 | Other than HU | — | — | — | 58.19rank 1,53,411 |
| NT3 | Home University | — | 14.29rank 2,22,744 | — | — |
| OBC | Home University | 18.83rank 2,19,116 | 12.29rank 2,24,105 | 23.51rank 2,14,745 | — |
| OBC | Home University | 32.09rank 2,04,515 | 30.19rank 2,07,350 | — | — |
| OBC | Home University | — | 16.39rank 2,21,174 | — | — |
| OBC | Home University | — | 32.46rank 2,04,373 | — | 68.65rank 1,23,171 |
| OBC | Other than HU | 15.45rank 2,22,025 | — | — | — |
| OBC | Other than HU | 17.42rank 2,20,568 | 10.02rank 2,25,463 | — | — |
| OBC | State Level | — | 0.48rank 2,29,442 | — | — |
| OPEN | Home University | 50.55rank 1,72,288 | 34.28rank 2,01,366 | 60.55rank 1,47,255 | 72.38rank 1,10,967 |
| OPEN | Home University | 63.50rank 1,39,335 | — | — | — |
| OPEN | Other than HU | 52.10rank 1,69,238 | 48.13rank 1,77,183 | 52.69rank 1,67,214 | — |
| OPEN | Other than HU | 63.24rank 1,40,023 | 69.31rank 1,20,806 | — | — |
| OPEN | Other than HU | 41.35rank 1,90,193 | — | — | — |
| ORPHANN | State Level | — | — | — | 69.31rank 1,20,745 |
| SC | Home University | 10.02rank 2,25,506 | 22.27rank 2,16,037 | — | — |
| SC | Home University | 51.25rank 1,71,035 | 29.41rank 2,07,997 | — | — |
| SC | Other than HU | — | 12.22rank 2,24,192 | — | — |
| SC | Other than HU | — | 4.51rank 2,28,121 | — | — |
| SEBC | Home University | 41.19rank 1,90,349 | — | — | — |
| SEBC | Home University | 55.66rank 1,60,186 | 54.87rank 1,62,814 | — | — |
| SEBC | Other than HU | 44.32rank 1,85,038 | 28.48rank 2,09,240 | — | — |
| ST | Home University | — | 19.44rank 2,18,712 | — | — |
| ST | Home University | — | 27.90rank 2,09,886 | — | — |
| ST | Other than HU | — | 5.68rank 2,27,602 | — | — |
| TFWS | State Level | 70.95rank 1,15,558 | — | — | — |
| VJ | Home University | — | — | — | 59.25rank 1,51,138 |
| VJ | Other than HU | — | 2.53rank 2,28,831 | — | — |
Mechanical Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-CET | All India | 34.28rank 2,16,650 | — | — | — |
| NT2 | Home University | — | — | 34.10rank 2,01,865 | — |
| OBC | Home University | 12.29rank 2,24,105 | — | — | 48.13rank 1,77,183 |
| OBC | Other than HU | — | — | 59.47rank 1,50,748 | — |
| OBC | Other than HU | — | — | 30.19rank 2,07,334 | — |
| OPEN | Home University | 57.42rank 1,56,181 | 14.13rank 2,22,882 | — | 58.12rank 1,54,168 |
| OPEN | Home University | 55.75rank 1,59,320 | — | — | — |
| OPEN | Home University | — | — | 64.15rank 1,36,548 | — |
| OPEN | Other than HU | 55.47rank 1,60,736 | 42.41rank 1,88,190 | — | — |
| OPEN | Other than HU | 30.69rank 2,06,603 | — | — | — |
| SC | Other than HU | 20.40rank 2,17,899 | — | — | — |
| SEBC | Home University | 26.17rank 2,11,877 | — | — | 36.63rank 1,98,894 |
| SEBC | Home University | — | — | 48.13rank 1,77,432 | — |
| SEBC | Other than HU | 42.41rank 1,88,362 | — | — | — |
| SEBC | Other than HU | — | — | — | 48.13rank 1,77,432 |
| TFWS | State Level | 61.58rank 1,44,715 | 57.42rank 1,56,181 | 48.13rank 1,77,183 | — |
Compare against every college in Maharashtra, or check which colleges your percentile unlocks.