MHT-CET 2026 Cutoffs
Swami Vivekanand Institute Of Technology, Solapur
DTE Code: 06467Solapur4 branches · CAP Rounds 1–4
Closing percentiles and ranks for every branch, seat category, and CAP round of MHT-CET 2026 at Swami Vivekanand Institute Of Technology, Solapur. A dash (—) means no allotment was published for that round. Want to know your chances? Try the free college predictor.
Computer Science and Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-CET | All India | 36.87rank 2,13,941 | — | — | — |
| AI-JEE | All India | — | 31.63rank 83,207 | 28.11rank 85,719 | — |
| EWS | State Level | 9.30rank 2,25,805 | 13.18rank 2,23,342 | 38.07rank 1,95,952 | 72.92rank 1,08,878 |
| NT1 | Home University | 34.11rank 2,01,613 | — | — | — |
| NT1 | Home University | — | — | 36.87rank 1,97,862 | 18.83rank 2,19,146 |
| NT1 | Other than HU | — | 49.63rank 1,73,927 | — | — |
| NT2 | Home University | 41.79rank 1,88,939 | 41.63rank 1,89,760 | 47.82rank 1,78,204 | — |
| NT2 | Other than HU | — | 25.30rank 2,12,660 | — | — |
| NT2 | Other than HU | 29.00rank 2,08,709 | — | — | — |
| NT3 | Home University | — | 30.69rank 2,06,589 | — | — |
| NT3 | Home University | 49.17rank 1,74,838 | — | — | — |
| NT3 | Other than HU | — | — | 29.00rank 2,08,709 | — |
| OBC | Home University | 27.90rank 2,09,825 | 0.76rank 2,29,357 | 13.06rank 2,23,644 | — |
| OBC | Home University | 42.41rank 1,88,126 | 44.15rank 1,85,600 | 58.12rank 1,54,189 | 58.12rank 1,54,189 |
| OBC | Home University | — | 29.24rank 2,08,303 | 44.37rank 1,84,675 | — |
| OBC | Other than HU | 41.63rank 1,89,629 | — | 47.88rank 1,77,619 | 31.37rank 2,05,548 |
| OBC | Other than HU | 62.29rank 1,43,208 | 38.07rank 1,95,926 | — | — |
| OPEN | Home University | 49.35rank 1,74,347 | 44.56rank 1,84,549 | 51.01rank 1,71,447 | 28.23rank 2,09,567 |
| OPEN | Home University | 61.90rank 1,43,574 | 53.10rank 1,65,750 | 66.13rank 1,30,531 | 62.83rank 1,41,539 |
| OPEN | Other than HU | 48.40rank 1,76,875 | 45.98rank 1,81,738 | 51.80rank 1,70,094 | 60.92rank 1,45,965 |
| OPEN | Other than HU | 63.00rank 1,40,557 | 55.00rank 1,61,902 | — | 49.97rank 1,72,809 |
| SC | Home University | 6.33rank 2,27,310 | 27.90rank 2,09,892 | 1.93rank 2,29,036 | 14.68rank 2,22,614 |
| SC | Home University | 27.15rank 2,10,871 | 11.42rank 2,24,534 | — | — |
| SC | Home University | — | 15.55rank 2,21,812 | 11.63rank 2,24,271 | — |
| SC | Home University | 10.72rank 2,25,159 | — | — | — |
| SC | Other than HU | — | 4.24rank 2,28,214 | — | — |
| SC | Other than HU | — | — | 5.24rank 2,27,777 | — |
| SC | Other than HU | — | — | 34.48rank 2,00,923 | — |
| SEBC | Home University | 44.62rank 1,83,923 | 25.46rank 2,12,440 | 47.09rank 1,79,278 | — |
| SEBC | Home University | 59.08rank 1,52,144 | 52.86rank 1,66,505 | — | — |
| SEBC | Other than HU | — | 30.19rank 2,07,266 | — | — |
| SEBC | Other than HU | 35.59rank 1,99,685 | — | — | — |
| SEBC | Other than HU | 46.94rank 1,79,644 | — | — | — |
| ST | Home University | — | 20.71rank 2,17,544 | 34.39rank 2,01,114 | 25.29rank 2,12,959 |
| ST | Home University | — | 35.59rank 1,99,560 | — | — |
| ST | Other than HU | — | — | — | 7.91rank 2,26,563 |
| TFWS | State Level | 65.31rank 1,34,177 | 40.46rank 1,91,957 | 60.58rank 1,47,155 | 68.63rank 1,23,404 |
| VJ | Home University | 7.38rank 2,26,852 | 9.30rank 2,25,802 | 18.83rank 2,19,146 | — |
| VJ | Other than HU | 52.16rank 1,67,808 | — | 33.42rank 2,02,800 | — |
Electrical Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| NT2 | Home University | — | — | 43.67rank 1,86,477 | — |
| OBC | Home University | — | — | 0.76rank 2,29,357 | — |
| OPEN | Home University | 20.93rank 2,17,119 | 6.33rank 2,27,341 | 44.15rank 1,85,638 | — |
| OPEN | Home University | 36.64rank 1,98,687 | 59.08rank 1,52,144 | — | 55.75rank 1,59,456 |
| OPEN | Home University | — | 16.85rank 2,20,823 | — | 47.78rank 1,78,518 |
| OPEN | Other than HU | 3.44rank 2,28,502 | — | — | — |
| OPEN | Other than HU | 13.55rank 2,23,134 | 55.75rank 1,59,456 | 34.48rank 2,00,890 | — |
| OPEN | Other than HU | 53.79rank 1,64,771 | 64.12rank 1,36,915 | 20.71rank 2,17,577 | 55.24rank 1,61,686 |
| SEBC | Home University | — | 52.17rank 1,67,665 | — | — |
| SEBC | Other than HU | — | — | 24.24rank 2,13,990 | — |
Electronics and Telecommunication Engg
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-CET | All India | 20.92rank 2,28,367 | — | — | — |
| EWS | State Level | 41.10rank 1,90,898 | 49.35rank 1,74,315 | 53.79rank 1,64,665 | 1.51rank 2,29,161 |
| NT2 | Other than HU | 26.24rank 2,11,837 | — | — | — |
| OBC | Home University | 3.86rank 2,28,349 | — | — | — |
| OBC | Home University | 6.35rank 2,27,269 | 24.96rank 2,13,331 | — | — |
| OBC | Home University | 36.18rank 1,98,923 | — | — | — |
| OBC | Other than HU | 51.54rank 1,70,647 | — | — | — |
| OBC | Other than HU | 35.51rank 2,00,099 | — | — | — |
| OPEN | Home University | 24.24rank 2,13,990 | 19.44rank 2,18,684 | 34.04rank 2,02,001 | 26.24rank 2,11,837 |
| OPEN | Home University | 40.19rank 1,92,861 | 22.62rank 2,15,565 | 63.55rank 1,38,468 | 57.97rank 1,54,265 |
| OPEN | Other than HU | 56.56rank 1,57,445 | 36.18rank 1,98,923 | 52.12rank 1,68,795 | — |
| OPEN | Other than HU | 52.02rank 1,69,545 | 60.55rank 1,47,412 | 49.97rank 1,72,809 | 49.87rank 1,73,039 |
| SC | Home University | 1.58rank 2,29,133 | — | — | — |
| SC | Home University | 6.10rank 2,27,461 | — | — | — |
| SC | Other than HU | — | 37.98rank 1,96,130 | — | — |
| SEBC | Home University | 9.30rank 2,25,802 | — | — | — |
| SEBC | Home University | 29.41rank 2,08,172 | 25.05rank 2,13,236 | 57.97rank 1,54,265 | — |
| SEBC | Other than HU | — | 57.97rank 1,54,265 | 43.12rank 1,87,243 | — |
| SEBC | Other than HU | 41.71rank 1,89,383 | — | — | — |
| SEBC | Other than HU | 47.78rank 1,78,525 | — | — | — |
| TFWS | State Level | 56.24rank 1,58,381 | — | 45.12rank 1,82,777 | — |
| VJ | Home University | 37.81rank 1,96,501 | — | — | — |
Information Technology
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-CET | All India | 45.49rank 2,02,514 | — | — | — |
| AI-JEE | All India | — | 28.49rank 85,464 | — | — |
| EWS | State Level | 73.90rank 1,05,504 | — | — | — |
| NT2 | Other than HU | 41.19rank 1,90,377 | — | — | — |
| NT3 | Home University | 54.87rank 1,62,957 | — | — | — |
| OBC | Home University | 1.32rank 2,29,210 | — | — | — |
| OBC | Other than HU | 48.87rank 1,75,786 | — | — | — |
| OPEN | Home University | 20.71rank 2,17,544 | 14.29rank 2,22,742 | — | 52.72rank 1,66,611 |
| OPEN | Home University | 45.98rank 1,81,587 | 1.32rank 2,29,210 | 10.33rank 2,25,368 | — |
| OPEN | Home University | — | 44.56rank 1,84,509 | — | — |
| OPEN | Home University | — | — | 43.67rank 1,86,414 | 43.67rank 1,86,414 |
| OPEN | Other than HU | 70.34rank 1,18,299 | 26.59rank 2,11,367 | 74.55rank 1,03,622 | 74.55rank 1,03,622 |
| OPEN | Other than HU | 70.73rank 1,16,263 | 63.55rank 1,38,462 | 47.84rank 1,77,968 | — |
| SC | Home University | 44.32rank 1,85,175 | — | — | — |
| SEBC | Home University | 5.98rank 2,27,516 | — | — | — |
| SEBC | Other than HU | 16.74rank 2,21,057 | — | — | — |
| TFWS | State Level | 39.94rank 1,93,463 | 60.76rank 1,46,484 | 44.37rank 1,84,779 | 1.93rank 2,29,036 |
Compare against every college in Maharashtra, or check which colleges your percentile unlocks.