MHT-CET 2026 Cutoffs
Universal College of Engineering & Research, Sasewadi
DTE Code: 06625Sasewadi4 branches · CAP Rounds 1–4
Closing percentiles and ranks for every branch, seat category, and CAP round of MHT-CET 2026 at Universal College of Engineering & Research, Sasewadi. A dash (—) means no allotment was published for that round. Want to know your chances? Try the free college predictor.
Civil Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-CET | All India | 65.81rank 1,67,153 | — | — | — |
| AI-JEE | All India | — | 38.47rank 77,212 | 56.77rank 57,271 | 55.63rank 58,644 |
| NT2 | Home University | 9.30rank 2,25,783 | 46.35rank 1,80,892 | — | — |
| OBC | Home University | 34.28rank 2,01,302 | 59.24rank 1,51,341 | 52.97rank 1,65,858 | — |
| OBC | Home University | — | 18.46rank 2,19,277 | 49.82rank 1,73,379 | — |
| OBC | Home University | 43.58rank 1,86,550 | — | — | — |
| OBC | Other than HU | 50.55rank 1,72,480 | 58.33rank 1,52,986 | 65.91rank 1,32,422 | 59.47rank 1,50,477 |
| OPEN | Home University | 35.54rank 1,99,842 | — | — | — |
| OPEN | Home University | 61.73rank 1,44,125 | 59.25rank 1,51,285 | — | — |
| OPEN | Home University | 60.01rank 1,48,863 | — | — | — |
| OPEN | Other than HU | 69.76rank 1,20,075 | 69.31rank 1,20,624 | 68.05rank 1,25,490 | 68.67rank 1,22,868 |
| OPEN | Other than HU | 61.25rank 1,45,004 | 59.36rank 1,50,857 | — | — |
| SC | Home University | — | — | 31.00rank 2,05,990 | — |
| SC | Home University | 43.58rank 1,86,685 | 30.69rank 2,06,538 | — | 57.50rank 1,55,850 |
| SEBC | Home University | 15.35rank 2,22,107 | — | — | — |
| SEBC | Home University | 60.48rank 1,47,773 | — | — | — |
| ST | Home University | — | 46.78rank 1,79,729 | — | 52.69rank 1,67,293 |
| TFWS | State Level | 58.43rank 1,52,834 | — | 42.35rank 1,88,522 | — |
| VJ | Other than HU | 64.15rank 1,36,560 | — | 45.12rank 1,82,877 | 67.35rank 1,27,057 |
Computer Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-JEE | All India | 73.56rank 34,334 | 71.99rank 36,414 | 68.59rank 41,316 | 70.40rank 38,878 |
| EWS | State Level | 57.01rank 1,56,533 | 24.58rank 2,13,664 | 59.81rank 1,49,404 | 17.73rank 2,20,118 |
| NT3 | Home University | 73.68rank 1,05,941 | — | — | 60.51rank 1,47,615 |
| OBC | Home University | 75.22rank 1,00,532 | 74.19rank 1,04,590 | 71.49rank 1,13,494 | 68.67rank 1,22,688 |
| OBC | Home University | 72.53rank 1,10,125 | 69.31rank 1,20,964 | 72.99rank 1,08,573 | 71.49rank 1,13,494 |
| OPEN | Home University | 76.32rank 97,080 | 76.43rank 96,273 | 77.02rank 94,240 | 72.38rank 1,10,881 |
| OPEN | Home University | 80.70rank 79,994 | 80.17rank 82,485 | — | — |
| OPEN | Other than HU | 81.93rank 74,874 | 81.67rank 76,330 | 81.43rank 77,134 | 82.48rank 73,260 |
| SC | Home University | 17.02rank 2,20,699 | 53.10rank 1,65,528 | — | — |
| SC | Other than HU | 67.92rank 1,26,537 | 71.04rank 1,15,251 | — | 59.95rank 1,49,159 |
| SEBC | Other than HU | 78.71rank 87,943 | 76.33rank 96,814 | 77.20rank 93,800 | 80.79rank 78,852 |
Electrical Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-JEE | All India | 29.96rank 84,331 | — | — | 53.98rank 60,586 |
| NT1 | Home University | — | — | 55.24rank 1,61,484 | — |
| NT1 | Home University | 45.89rank 1,81,938 | 49.97rank 1,73,013 | — | 65.41rank 1,33,836 |
| NT2 | Home University | 31.83rank 2,04,992 | — | — | — |
| OBC | Home University | 52.86rank 1,66,494 | 51.54rank 1,70,584 | 40.47rank 1,91,707 | 55.75rank 1,59,439 |
| OBC | Other than HU | 43.58rank 1,86,669 | 56.55rank 1,57,766 | 55.47rank 1,60,692 | — |
| OPEN | Home University | 55.47rank 1,60,772 | 57.83rank 1,54,834 | 65.63rank 1,33,376 | 58.24rank 1,53,335 |
| OPEN | Home University | 63.54rank 1,38,672 | 40.46rank 1,91,937 | — | — |
| OPEN | Other than HU | 70.70rank 1,16,480 | 66.09rank 1,31,365 | 66.13rank 1,30,591 | — |
| SC | Home University | 44.62rank 1,83,816 | 10.72rank 2,25,160 | — | 43.68rank 1,86,241 |
| SC | Home University | 38.73rank 1,94,633 | 40.71rank 1,91,120 | — | — |
| SEBC | Home University | 32.09rank 2,04,576 | — | — | — |
| SEBC | Home University | — | — | — | 62.97rank 1,40,824 |
| SEBC | Home University | 52.70rank 1,66,910 | — | — | — |
| ST | Other than HU | 10.92rank 2,25,100 | — | — | — |
| ST | Other than HU | — | 65.81rank 1,32,658 | 63.59rank 1,37,943 | — |
| TFWS | State Level | 79.99rank 82,888 | — | — | — |
| VJ | Home University | 52.86rank 1,66,539 | — | — | 41.63rank 1,89,690 |
Mechanical Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-JEE | All India | 29.00rank 85,054 | 52.49rank 62,402 | 56.86rank 56,938 | 61.72rank 50,858 |
| NT2 | Other than HU | 49.77rank 1,73,582 | — | 55.24rank 1,61,532 | 63.95rank 1,37,296 |
| OBC | Home University | 50.89rank 1,71,922 | 39.94rank 1,93,325 | 55.37rank 1,61,191 | 52.87rank 1,65,972 |
| OBC | Home University | 13.02rank 2,23,713 | — | — | — |
| OBC | Other than HU | 59.55rank 1,49,835 | 59.08rank 1,51,949 | 55.66rank 1,60,280 | 59.77rank 1,49,772 |
| OPEN | Home University | 52.12rank 1,68,795 | 43.11rank 1,87,667 | 56.24rank 1,58,630 | — |
| OPEN | Home University | 22.17rank 2,16,197 | 50.97rank 1,71,600 | 38.23rank 1,94,967 | 55.77rank 1,59,191 |
| OPEN | Other than HU | 79.99rank 83,020 | 69.46rank 1,20,158 | 68.42rank 1,24,624 | 72.80rank 1,09,298 |
| OPEN | Other than HU | 62.60rank 1,41,858 | — | 55.75rank 1,59,335 | 55.66rank 1,60,280 |
| SC | Home University | — | — | 41.71rank 1,89,418 | — |
| SC | Home University | 31.25rank 2,05,632 | 41.35rank 1,90,147 | — | — |
| SC | Home University | 58.13rank 1,53,949 | — | — | — |
| SC | Other than HU | 57.66rank 1,55,211 | — | — | — |
| SEBC | Home University | 27.90rank 2,09,836 | — | — | — |
| SEBC | Home University | 10.93rank 2,25,069 | — | — | — |
| SEBC | Home University | — | 34.39rank 2,01,129 | — | — |
| SEBC | Other than HU | 59.21rank 1,51,755 | — | 59.81rank 1,49,500 | — |
| ST | Home University | — | 39.20rank 1,93,966 | 55.49rank 1,60,520 | — |
| ST | Home University | — | 47.85rank 1,77,771 | — | — |
| VJ | Home University | 62.60rank 1,42,029 | — | 19.33rank 2,18,839 | — |
Compare against every college in Maharashtra, or check which colleges your percentile unlocks.