MHT-CET 2026 Cutoffs
P.K. Technical Campus, Pune.
DTE Code: 06768Pune2 branches · CAP Rounds 1–4
Closing percentiles and ranks for every branch, seat category, and CAP round of MHT-CET 2026 at P.K. Technical Campus, Pune.. A dash (—) means no allotment was published for that round. Want to know your chances? Try the free college predictor.
Computer Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-JEE | All India | 69.79rank 39,623 | 68.63rank 41,255 | 68.12rank 42,221 | 64.41rank 47,096 |
| EWS | State Level | 20.40rank 2,17,872 | 20.91rank 2,17,430 | 55.47rank 1,60,746 | 36.64rank 1,98,619 |
| NT1 | Other than HU | 76.97rank 94,331 | 79.48rank 84,457 | 68.60rank 1,23,918 | 68.59rank 1,23,957 |
| NT2 | Other than HU | 85.69rank 59,985 | 80.58rank 80,151 | 76.69rank 95,093 | — |
| NT3 | Other than HU | 81.25rank 77,840 | 80.70rank 79,795 | 77.26rank 93,197 | — |
| OBC | Home University | 74.42rank 1,03,932 | 73.29rank 1,06,933 | 76.26rank 97,590 | 72.67rank 1,09,666 |
| OBC | Home University | 83.45rank 68,981 | 77.94rank 90,198 | 79.84rank 83,350 | 77.54rank 92,406 |
| OBC | Other than HU | 83.72rank 67,977 | 80.71rank 79,670 | 80.03rank 82,798 | 77.71rank 91,644 |
| OBC | Other than HU | 83.28rank 69,379 | 82.16rank 73,954 | 78.41rank 88,764 | 77.93rank 90,405 |
| OBC | State Level | — | 22.55rank 2,15,630 | — | — |
| OPEN | Home University | 77.94rank 90,145 | 76.27rank 97,311 | 78.89rank 87,195 | 73.97rank 1,05,240 |
| OPEN | Home University | 83.80rank 67,483 | 81.43rank 77,262 | 80.74rank 79,538 | — |
| OPEN | Other than HU | 87.12rank 54,248 | 83.28rank 69,359 | 82.13rank 74,175 | 79.37rank 85,642 |
| OPEN | State Level | — | 24.96rank 2,13,386 | — | 51.80rank 1,69,808 |
| SC | Home University | 56.55rank 1,57,781 | 58.19rank 1,53,458 | 57.54rank 1,55,670 | 55.37rank 1,60,896 |
| SC | Home University | 63.02rank 1,40,267 | 62.50rank 1,42,582 | — | 57.54rank 1,55,670 |
| SC | Other than HU | 72.80rank 1,09,327 | 73.08rank 1,08,024 | — | — |
| SEBC | Home University | 74.65rank 1,02,976 | 69.78rank 1,19,663 | 68.06rank 1,25,251 | 67.46rank 1,26,965 |
| SEBC | Other than HU | 85.65rank 60,242 | 82.13rank 74,152 | 80.50rank 80,978 | 77.74rank 91,219 |
| ST | Home University | — | 73.08rank 1,07,987 | 75.22rank 1,00,429 | 72.99rank 1,08,415 |
| ST | Home University | — | 75.93rank 98,397 | — | — |
| ST | Other than HU | — | 82.13rank 74,175 | 78.98rank 86,536 | 80.70rank 79,795 |
| TFWS | State Level | 84.66rank 63,669 | 83.10rank 70,444 | 80.79rank 78,986 | 80.03rank 82,871 |
| VJ | Home University | 53.20rank 1,65,513 | 45.89rank 1,81,896 | — | — |
Mechanical Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-JEE | All India | 43.89rank 71,986 | 53.34rank 61,615 | 59.05rank 54,424 | 59.94rank 53,180 |
| NT1 | Home University | — | 42.41rank 1,88,137 | — | — |
| NT1 | Home University | 31.49rank 2,05,381 | — | — | — |
| NT2 | Home University | 42.16rank 1,88,708 | 42.61rank 1,88,030 | 59.55rank 1,49,851 | — |
| NT3 | Home University | 30.63rank 2,06,880 | — | — | — |
| OBC | Home University | 52.69rank 1,67,133 | 57.00rank 1,56,615 | 65.81rank 1,32,524 | 65.48rank 1,33,623 |
| OBC | Home University | 41.71rank 1,89,548 | — | — | — |
| OBC | Other than HU | 68.63rank 1,23,268 | 70.34rank 1,18,210 | 65.29rank 1,34,406 | 64.12rank 1,36,737 |
| OPEN | Home University | 60.92rank 1,46,008 | 58.12rank 1,54,102 | 68.67rank 1,22,766 | 66.10rank 1,31,145 |
| OPEN | Home University | 52.86rank 1,66,492 | — | 60.18rank 1,48,498 | — |
| OPEN | Other than HU | 70.94rank 1,15,639 | 71.75rank 1,12,838 | 74.55rank 1,03,586 | 67.50rank 1,26,574 |
| OPEN | Other than HU | 63.55rank 1,38,306 | 61.59rank 1,44,279 | 65.16rank 1,34,571 | — |
| ORPHANN | State Level | — | 69.31rank 1,20,986 | — | 63.55rank 1,38,379 |
| SC | Home University | 33.15rank 2,03,057 | — | — | — |
| SC | Home University | 30.38rank 2,07,060 | 25.29rank 2,13,007 | — | — |
| SC | Other than HU | 62.83rank 1,41,660 | 46.71rank 1,80,260 | — | — |
| SEBC | Home University | 39.46rank 1,93,688 | 42.16rank 1,88,821 | — | 52.70rank 1,66,959 |
| SEBC | Home University | 49.05rank 1,75,525 | — | — | 64.22rank 1,36,242 |
| SEBC | Other than HU | 65.31rank 1,34,119 | — | 63.48rank 1,39,696 | — |
| SEBC | Other than HU | 58.33rank 1,53,126 | 60.48rank 1,47,904 | — | 62.93rank 1,41,295 |
| ST | Home University | — | 54.97rank 1,62,595 | 66.10rank 1,31,145 | 63.24rank 1,39,982 |
| ST | Other than HU | — | 70.39rank 1,17,697 | 66.13rank 1,30,612 | — |
| TFWS | State Level | 69.84rank 1,19,148 | 83.10rank 70,580 | 72.06rank 1,11,712 | — |
| VJ | Home University | 9.79rank 2,25,527 | — | — | — |
| VJ | Other than HU | 38.22rank 1,95,134 | 51.25rank 1,71,146 | 52.16rank 1,67,820 | 52.02rank 1,69,625 |
Compare against every college in Maharashtra, or check which colleges your percentile unlocks.