MHT-CET 2025 Cutoffs
P.K. Technical Campus, Pune.
DTE Code: 06768Pune2 branches · CAP Rounds 1–4
Closing percentiles and ranks for every branch, seat category, and CAP round of MHT-CET 2025 at P.K. Technical Campus, Pune.. A dash (—) means no allotment was published for that round. Want to know your chances? Try the free college predictor.
Computer Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| EWS | State Level | 25.84rank 1,75,701 | 21.62rank 1,82,047 | — | — |
| NT1 | Home University | 58.85rank 1,20,065 | — | — | — |
| NT2 | Home University | 73.26rank 85,177 | 68.12rank 98,567 | — | — |
| NT3 | Home University | 76.93rank 74,517 | 61.80rank 1,13,015 | — | 32.56rank 1,66,196 |
| OBC | Home University | 75.24rank 79,319 | 73.47rank 84,643 | 73.44rank 85,029 | 68.11rank 98,963 |
| OBC | Home University | 76.93rank 74,480 | 71.82rank 88,313 | 71.82rank 88,498 | 71.17rank 90,522 |
| OBC | Other than HU | 82.37rank 58,344 | 78.55rank 70,105 | 78.17rank 71,891 | 75.40rank 78,585 |
| OBC | Other than HU | 83.56rank 54,542 | 79.99rank 65,275 | 79.03rank 68,460 | 72.10rank 87,814 |
| OPEN | Home University | 77.95rank 72,505 | 74.01rank 82,199 | 73.75rank 82,782 | 72.74rank 86,300 |
| OPEN | Home University | 82.78rank 57,469 | — | — | — |
| OPEN | Home University | 78.27rank 71,280 | — | — | — |
| OPEN | Other than HU | 82.88rank 56,682 | 78.62rank 69,427 | 78.17rank 71,676 | 77.16rank 73,271 |
| OPEN | Other than HU | 83.72rank 54,292 | 83.56rank 54,542 | — | — |
| OPEN | State Level | 56.29rank 1,25,618 | 57.82rank 1,21,757 | — | — |
| SC | Home University | 49.40rank 1,38,858 | 35.99rank 1,61,981 | 51.70rank 1,34,275 | — |
| SC | Home University | 66.38rank 1,02,650 | — | — | — |
| SC | Other than HU | 71.56rank 89,383 | — | — | — |
| SEBC | Home University | 75.61rank 78,216 | 67.22rank 1,00,054 | 63.65rank 1,08,679 | 60.42rank 1,16,496 |
| SEBC | Home University | 81.13rank 62,248 | 80.72rank 63,660 | — | 63.65rank 1,08,679 |
| SEBC | Other than HU | 81.80rank 60,186 | 76.76rank 75,750 | — | 76.27rank 76,912 |
| ST | Home University | — | 73.26rank 85,389 | 72.89rank 85,870 | 71.58rank 89,350 |
| ST | Home University | — | 74.06rank 82,054 | 73.13rank 85,427 | — |
| ST | Other than HU | — | 78.17rank 71,676 | 77.95rank 72,307 | — |
| TFWS | State Level | 82.11rank 59,519 | 76.68rank 76,160 | 79.69rank 67,021 | 71.17rank 90,727 |
| VJ | Home University | 53.27rank 1,31,548 | 37.20rank 1,59,536 | 23.41rank 1,79,330 | — |
Mechanical Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| EWS | State Level | 35.93rank 1,62,228 | — | — | — |
| NT1 | Home University | 6.54rank 1,98,296 | — | — | — |
| NT1 | Home University | — | — | — | 52.18rank 1,33,686 |
| NT2 | Home University | 16.52rank 1,87,800 | 2.51rank 2,01,932 | 32.68rank 1,65,929 | — |
| NT2 | Home University | — | — | — | 35.54rank 1,63,270 |
| NT2 | Other than HU | 35.99rank 1,61,845 | 21.30rank 1,82,729 | 9.43rank 1,95,613 | — |
| NT3 | Home University | 14.07rank 1,90,431 | — | 25.56rank 1,76,267 | — |
| NT3 | Home University | — | 25.97rank 1,75,351 | — | — |
| OBC | Home University | 25.21rank 1,77,119 | 10.87rank 1,94,139 | 16.69rank 1,87,570 | 16.69rank 1,87,570 |
| OBC | Home University | 15.35rank 1,89,414 | — | 22.04rank 1,81,483 | 22.04rank 1,81,483 |
| OBC | Other than HU | 51.70rank 1,34,297 | 35.93rank 1,62,434 | 35.54rank 1,63,326 | 39.23rank 1,57,641 |
| OPEN | Home University | 35.93rank 1,62,425 | 31.92rank 1,69,333 | 35.78rank 1,62,544 | 39.90rank 1,55,053 |
| OPEN | Home University | 55.94rank 1,25,836 | 52.36rank 1,33,576 | 29.41rank 1,70,862 | — |
| OPEN | Other than HU | 59.28rank 1,18,609 | 50.49rank 1,37,208 | 63.58rank 1,08,826 | 53.68rank 1,30,877 |
| OPEN | Other than HU | 32.56rank 1,66,266 | 44.26rank 1,47,693 | — | — |
| ORPHAN | State Level | — | 39.67rank 1,56,117 | — | — |
| SC | Home University | 9.01rank 1,95,951 | — | — | — |
| SC | Home University | 13.27rank 1,91,740 | — | 46.40rank 1,45,070 | 23.47rank 1,78,942 |
| SC | Home University | 9.01rank 1,96,044 | — | — | 35.93rank 1,62,206 |
| SC | Other than HU | 15.47rank 1,89,153 | — | — | — |
| SEBC | Home University | 11.70rank 1,93,224 | — | — | — |
| SEBC | Home University | 42.74rank 1,51,802 | 3.60rank 2,00,881 | 39.33rank 1,57,004 | 23.47rank 1,79,016 |
| SEBC | Other than HU | 43.03rank 1,50,888 | 42.74rank 1,51,802 | 53.68rank 1,30,877 | 32.13rank 1,68,070 |
| ST | Home University | — | 25.56rank 1,76,221 | — | — |
| ST | Home University | — | 29.24rank 1,71,329 | 35.78rank 1,62,495 | — |
| ST | Other than HU | — | 44.53rank 1,47,460 | 51.18rank 1,35,294 | 37.63rank 1,59,409 |
| TFWS | State Level | 46.62rank 1,44,772 | 63.65rank 1,08,707 | 47.80rank 1,41,578 | 42.74rank 1,51,700 |
| VJ | Home University | — | 25.21rank 1,77,110 | — | — |
| VJ | Other than HU | — | 50.97rank 1,35,555 | 7.90rank 1,97,136 | — |
Compare against every college in Maharashtra, or check which colleges your percentile unlocks.