MHT-CET 2025 Cutoffs
Flora Institute of Technology, Khopi, Near Khed Shivapur Toll Plaza, Pune
DTE Code: 06771Pune3 branches · CAP Rounds 1–4
Closing percentiles and ranks for every branch, seat category, and CAP round of MHT-CET 2025 at Flora Institute of Technology, Khopi, Near Khed Shivapur Toll Plaza, Pune. A dash (—) means no allotment was published for that round. Want to know your chances? Try the free college predictor.
Civil Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| NT1 | Home University | — | 5.75rank 1,99,064 | — | — |
| NT2 | Home University | 7.74rank 1,97,385 | 22.42rank 1,80,380 | — | — |
| NT3 | Other than HU | 29.04rank 1,71,640 | 13.31rank 1,91,457 | — | — |
| OBC | Home University | 15.44rank 1,89,275 | 15.44rank 1,89,362 | 5.75rank 1,99,064 | 15.44rank 1,89,362 |
| OBC | Home University | 11.59rank 1,93,415 | — | — | — |
| OBC | Other than HU | 22.11rank 1,81,098 | 21.59rank 1,82,190 | 57.62rank 1,22,051 | — |
| OPEN | Home University | 8.82rank 1,96,250 | 2.38rank 2,02,097 | 12.38rank 1,92,687 | 15.35rank 1,89,407 |
| OPEN | Home University | — | 7.24rank 1,97,686 | 6.49rank 1,98,407 | 12.58rank 1,92,195 |
| OPEN | Home University | 22.03rank 1,81,656 | 43.74rank 1,48,554 | — | — |
| OPEN | Other than HU | 31.93rank 1,68,985 | — | — | 11.71rank 1,93,101 |
| OPEN | Other than HU | 25.47rank 1,76,686 | 57.44rank 1,22,915 | 62.14rank 1,11,785 | — |
| SC | Home University | — | 13.90rank 1,90,968 | — | — |
| SC | Home University | — | — | 25.84rank 1,75,742 | — |
| SC | Other than HU | 16.52rank 1,87,826 | 22.17rank 1,80,850 | 13.02rank 1,91,881 | — |
| SEBC | Home University | — | 36.23rank 1,60,220 | — | — |
| SEBC | Other than HU | 5.23rank 1,99,637 | — | 22.89rank 1,79,886 | — |
| ST | Home University | — | — | 9.79rank 1,95,192 | — |
Computer Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| EWS | State Level | 23.47rank 1,79,020 | — | — | — |
| NT1 | Home University | 52.88rank 1,32,437 | — | — | — |
| NT1 | Home University | — | 59.32rank 1,18,301 | — | 65.31rank 1,05,606 |
| NT2 | Home University | 51.57rank 1,34,896 | — | — | — |
| NT3 | Home University | 41.40rank 1,53,484 | — | — | — |
| NT3 | Home University | — | 63.20rank 1,10,583 | — | — |
| OBC | Home University | 52.60rank 1,32,999 | 47.05rank 1,43,744 | 49.73rank 1,38,184 | 29.81rank 1,70,281 |
| OBC | Home University | 58.85rank 1,20,157 | 49.15rank 1,40,504 | 54.15rank 1,29,572 | — |
| OBC | Other than HU | 74.68rank 81,383 | 70.26rank 93,055 | 69.89rank 93,667 | 58.22rank 1,21,056 |
| OBC | Other than HU | 75.80rank 77,183 | 70.62rank 92,057 | 70.62rank 92,057 | 57.44rank 1,22,837 |
| OPEN | Home University | 63.58rank 1,08,922 | 51.70rank 1,34,386 | 58.44rank 1,20,878 | 47.78rank 1,41,909 |
| OPEN | Home University | 63.20rank 1,10,566 | 58.85rank 1,20,157 | 62.86rank 1,11,349 | 57.44rank 1,23,050 |
| OPEN | Other than HU | 77.23rank 72,906 | 73.47rank 84,461 | 74.06rank 82,037 | — |
| OPEN | Other than HU | 84.62rank 51,276 | 75.65rank 77,298 | — | 59.32rank 1,18,155 |
| ORPHAN | State Level | — | 69.89rank 93,667 | 66.95rank 1,01,143 | 57.82rank 1,21,734 |
| SC | Home University | 6.03rank 1,98,812 | 3.39rank 2,01,245 | 42.63rank 1,52,133 | — |
| SC | Home University | 49.40rank 1,38,814 | 15.35rank 1,89,419 | — | — |
| SC | Home University | — | 49.40rank 1,38,918 | — | 49.23rank 1,39,957 |
| SC | Other than HU | 71.82rank 88,582 | 58.22rank 1,21,046 | — | — |
| SEBC | Home University | 43.66rank 1,48,986 | 43.74rank 1,48,884 | 57.44rank 1,23,050 | 39.90rank 1,55,245 |
| SEBC | Home University | 44.53rank 1,47,592 | 57.40rank 1,23,288 | — | — |
| SEBC | Other than HU | 77.16rank 73,281 | 69.46rank 94,643 | — | — |
| SEBC | Other than HU | 76.27rank 76,817 | 70.51rank 92,301 | 57.54rank 1,22,671 | — |
| ST | Home University | — | 49.34rank 1,39,625 | 53.61rank 1,31,243 | 39.75rank 1,55,460 |
| ST | Home University | — | 54.09rank 1,29,884 | — | 49.34rank 1,39,625 |
| ST | Other than HU | — | 69.49rank 94,246 | 65.85rank 1,04,278 | 66.43rank 1,01,619 |
| VJ | Home University | — | — | — | 36.12rank 1,60,930 |
| VJ | Home University | 68.49rank 97,363 | — | 50.32rank 1,37,835 | — |
| VJ | Other than HU | 68.24rank 98,402 | 65.31rank 1,05,885 | 51.18rank 1,35,053 | 57.62rank 1,22,008 |
Mechanical Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| NT1 | Other than HU | — | — | — | 7.99rank 1,96,966 |
| NT2 | Home University | 10.43rank 1,94,526 | — | 21.62rank 1,82,003 | 16.52rank 1,87,730 |
| NT3 | Home University | — | — | 7.74rank 1,97,365 | — |
| OBC | Home University | — | — | — | 15.82rank 1,88,788 |
| OBC | Home University | — | — | — | 19.21rank 1,84,573 |
| OBC | Home University | — | 6.54rank 1,98,302 | 15.44rank 1,89,169 | — |
| OBC | Other than HU | 8.10rank 1,96,800 | — | 22.11rank 1,81,098 | — |
| OPEN | Home University | 6.39rank 1,98,544 | 22.17rank 1,80,817 | 11.13rank 1,93,873 | 17.71rank 1,86,635 |
| OPEN | Home University | 18.42rank 1,85,933 | — | — | 35.44rank 1,63,807 |
| OPEN | Home University | 13.95rank 1,90,674 | 29.81rank 1,70,090 | — | — |
| OPEN | Home University | — | 7.24rank 1,97,683 | 18.42rank 1,86,084 | — |
| OPEN | Other than HU | 36.52rank 1,59,864 | 22.42rank 1,80,418 | 50.70rank 1,36,486 | 22.11rank 1,81,045 |
| OPEN | Other than HU | 4.82rank 1,99,886 | — | 3.25rank 2,01,290 | 43.53rank 1,49,419 |
| SC | Home University | — | — | 6.35rank 1,98,662 | — |
| SC | Home University | — | — | — | 14.06rank 1,90,647 |
| SC | Home University | — | 19.71rank 1,84,012 | — | — |
| SEBC | Home University | — | — | 9.01rank 1,95,960 | 1.73rank 2,02,540 |
| SEBC | Other than HU | — | — | 22.17rank 1,80,917 | — |
| ST | Other than HU | — | — | 4.82rank 1,99,881 | — |
| VJ | Home University | — | — | 33.62rank 1,64,739 | — |
Compare against every college in Maharashtra, or check which colleges your percentile unlocks.