MHT-CET 2026 Cutoffs
Vidya Prasarini Sabha's College of Engineering & Technology, Lonavala
DTE Code: 06815Lonavala3 branches · CAP Rounds 1–4
Closing percentiles and ranks for every branch, seat category, and CAP round of MHT-CET 2026 at Vidya Prasarini Sabha's College of Engineering & Technology, Lonavala. A dash (—) means no allotment was published for that round. Want to know your chances? Try the free college predictor.
Civil Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-CET | All India | 36.64rank 2,14,563 | 13.26rank 2,32,882 | 36.67rank 2,14,287 | — |
| AI-JEE | All India | — | — | — | 31.63rank 83,155 |
| NT1 | Home University | 59.81rank 1,49,581 | 19.02rank 2,19,065 | — | — |
| NT2 | Home University | 20.33rank 2,17,984 | 19.30rank 2,18,983 | — | 25.81rank 2,12,200 |
| NT2 | Home University | 17.55rank 2,20,415 | — | — | — |
| NT2 | Home University | — | — | 40.56rank 1,91,403 | — |
| NT3 | Other than HU | 25.46rank 2,12,453 | 37.58rank 1,96,655 | — | 36.71rank 1,98,113 |
| OBC | Home University | 9.30rank 2,25,798 | — | — | — |
| OBC | Home University | — | — | — | 18.24rank 2,19,735 |
| OBC | Home University | 41.79rank 1,89,024 | 21.17rank 2,16,817 | — | — |
| OBC | Home University | 34.04rank 2,02,063 | 17.72rank 2,20,216 | 36.64rank 1,98,423 | — |
| OBC | Other than HU | 46.02rank 1,81,381 | 18.33rank 2,19,534 | 33.42rank 2,02,863 | — |
| OPEN | Home University | 26.59rank 2,11,346 | 20.71rank 2,17,530 | 30.65rank 2,06,822 | 33.96rank 2,02,289 |
| OPEN | Home University | 36.18rank 1,99,033 | 48.85rank 1,76,029 | — | — |
| OPEN | Home University | — | 46.35rank 1,80,832 | 45.49rank 1,82,288 | — |
| OPEN | Other than HU | 55.73rank 1,59,695 | 43.12rank 1,87,284 | 61.25rank 1,45,156 | 77.89rank 90,785 |
| OPEN | Other than HU | 69.84rank 1,19,130 | — | 39.97rank 1,93,198 | 44.37rank 1,84,721 |
| ORPHANI | State Level | — | 30.69rank 2,06,483 | 51.42rank 1,70,704 | — |
| SC | Home University | 0.46rank 2,29,449 | — | — | — |
| SC | Home University | 25.06rank 2,13,084 | 34.71rank 2,00,761 | 53.20rank 1,65,331 | — |
| SC | Home University | — | 43.67rank 1,86,361 | 44.62rank 1,83,995 | — |
| SC | Other than HU | 16.21rank 2,21,231 | 27.12rank 2,10,983 | 48.40rank 1,76,752 | 22.75rank 2,15,430 |
| SEBC | Home University | 11.12rank 2,24,785 | 19.73rank 2,18,385 | — | — |
| SEBC | Home University | — | — | — | 41.79rank 1,89,068 |
| SEBC | Home University | 38.23rank 1,95,002 | 31.37rank 2,05,495 | 54.97rank 1,62,289 | — |
| SEBC | Home University | 28.66rank 2,09,142 | 27.96rank 2,09,738 | 36.64rank 1,98,643 | — |
| SEBC | Other than HU | 42.61rank 1,88,057 | 36.64rank 1,98,717 | 42.41rank 1,88,291 | — |
| ST | Home University | — | — | 27.84rank 2,10,096 | 18.77rank 2,19,238 |
| ST | Home University | — | 40.56rank 1,91,403 | — | — |
| ST | Other than HU | 16.85rank 2,20,816 | 26.69rank 2,11,273 | 37.58rank 1,96,822 | 29.17rank 2,08,400 |
| VJ | Other than HU | 54.43rank 1,63,566 | 25.46rank 2,12,521 | — | — |
Computer Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-JEE | All India | 71.47rank 37,181 | 63.42rank 48,580 | 58.10rank 55,582 | 51.60rank 63,415 |
| EWS | State Level | 30.19rank 2,07,421 | 5.43rank 2,27,706 | — | — |
| NT1 | Other than HU | 57.83rank 1,54,789 | 3.35rank 2,28,544 | 30.75rank 2,06,435 | 75.10rank 1,01,085 |
| NT2 | Home University | 75.24rank 99,925 | 66.06rank 1,31,658 | 54.87rank 1,63,054 | — |
| NT3 | Home University | 71.48rank 1,13,552 | 57.01rank 1,56,521 | — | 47.75rank 1,78,878 |
| OBC | Home University | 76.60rank 95,316 | 66.06rank 1,31,809 | 35.59rank 1,99,620 | 32.09rank 2,04,570 |
| OBC | Home University | 77.20rank 93,903 | 54.14rank 1,63,981 | 48.13rank 1,76,949 | — |
| OBC | Other than HU | 88.66rank 47,852 | 84.78rank 63,500 | 82.65rank 72,113 | 78.41rank 88,702 |
| OBC | Other than HU | 87.17rank 54,131 | 81.50rank 77,073 | 75.85rank 98,700 | — |
| OPEN | Home University | 80.79rank 79,120 | 72.67rank 1,09,574 | 63.48rank 1,39,683 | 56.56rank 1,57,525 |
| OPEN | Home University | 77.55rank 92,264 | 73.29rank 1,07,210 | 66.48rank 1,29,602 | 65.81rank 1,32,721 |
| OPEN | Other than HU | 89.79rank 43,051 | 88.66rank 47,852 | 84.78rank 63,500 | 80.78rank 79,393 |
| OPEN | Other than HU | 87.92rank 50,971 | 82.83rank 71,675 | 80.53rank 80,863 | — |
| OPEN | State Level | — | 80.32rank 81,543 | 80.32rank 81,543 | — |
| ORPHANN | State Level | — | 84.59rank 63,766 | 81.91rank 75,508 | — |
| SC | Home University | 48.13rank 1,77,286 | 54.87rank 1,62,924 | 15.74rank 2,21,524 | 44.19rank 1,85,354 |
| SC | Home University | 64.43rank 1,35,683 | — | — | — |
| SC | Home University | — | — | 38.22rank 1,95,288 | 51.54rank 1,70,404 |
| SC | Other than HU | 78.98rank 86,520 | 72.33rank 1,11,260 | 65.81rank 1,32,570 | 64.22rank 1,36,257 |
| SC | Other than HU | 79.07rank 85,842 | 66.10rank 1,31,157 | 53.86rank 1,64,192 | — |
| SEBC | Home University | 75.61rank 98,990 | 56.56rank 1,57,525 | — | 49.87rank 1,73,046 |
| SEBC | Home University | 72.04rank 1,11,806 | 55.24rank 1,61,580 | — | — |
| SEBC | Home University | — | — | — | 75.63rank 98,868 |
| SEBC | Other than HU | 88.58rank 47,951 | 83.17rank 70,094 | 79.99rank 83,141 | — |
| SEBC | Other than HU | 82.98rank 70,987 | 77.26rank 93,161 | 75.85rank 98,655 | 67.50rank 1,26,652 |
| ST | Home University | — | 65.81rank 1,32,721 | 62.84rank 1,41,397 | — |
| ST | Home University | 26.24rank 2,11,830 | — | — | — |
| ST | Other than HU | — | 84.66rank 63,611 | 82.52rank 72,619 | — |
| TFWS | State Level | 84.38rank 65,400 | 84.94rank 63,279 | 77.23rank 93,279 | 68.65rank 1,22,893 |
| VJ | Home University | — | 53.74rank 1,64,934 | — | — |
| VJ | Home University | 73.97rank 1,05,149 | — | — | — |
| VJ | Home University | 60.58rank 1,47,052 | — | 73.26rank 1,07,319 | 43.58rank 1,86,617 |
Mechanical Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-CET | All India | 48.87rank 1,97,781 | 29.00rank 2,21,946 | 59.50rank 1,79,495 | 68.59rank 1,61,267 |
| NT1 | Home University | — | 21.36rank 2,16,717 | — | — |
| NT1 | Home University | — | 51.25rank 1,71,018 | — | — |
| NT1 | Home University | — | — | 37.14rank 1,97,552 | 48.65rank 1,76,377 |
| NT2 | Home University | 22.75rank 2,15,369 | — | — | — |
| NT2 | Other than HU | 32.46rank 2,04,384 | — | — | — |
| NT3 | Home University | 15.46rank 2,21,931 | — | — | 24.34rank 2,13,913 |
| OBC | Home University | 17.73rank 2,20,133 | 27.12rank 2,11,047 | 30.19rank 2,07,319 | — |
| OBC | Home University | — | — | 29.41rank 2,07,945 | — |
| OBC | Home University | 59.95rank 1,49,131 | — | — | — |
| OBC | Home University | 43.72rank 1,85,892 | 31.00rank 2,05,843 | — | 45.66rank 1,82,111 |
| OBC | Other than HU | 59.77rank 1,49,772 | 65.16rank 1,34,540 | — | 57.87rank 1,54,591 |
| OPEN | Home University | 33.42rank 2,02,782 | 36.64rank 1,98,451 | 59.81rank 1,49,376 | 36.63rank 1,98,855 |
| OPEN | Home University | 3.00rank 2,28,631 | 40.42rank 1,92,273 | — | 31.49rank 2,05,430 |
| OPEN | Home University | 47.75rank 1,78,866 | — | 27.96rank 2,09,738 | 30.90rank 2,06,070 |
| OPEN | Other than HU | 79.99rank 83,141 | 66.48rank 1,29,378 | — | 71.49rank 1,13,468 |
| OPEN | Other than HU | 47.84rank 1,78,103 | — | — | — |
| ORPHANI | State Level | 50.18rank 1,72,682 | — | — | — |
| SC | Home University | 28.48rank 2,09,288 | — | 19.52rank 2,18,533 | — |
| SC | Home University | — | 13.55rank 2,23,124 | — | — |
| SC | Home University | — | 23.51rank 2,14,826 | 58.96rank 1,52,240 | 29.24rank 2,08,278 |
| SC | Home University | — | 36.87rank 1,97,905 | 45.89rank 1,81,932 | 27.15rank 2,10,904 |
| SC | Other than HU | 57.42rank 1,55,986 | 33.07rank 2,03,266 | 55.47rank 1,60,710 | 39.20rank 1,94,072 |
| SEBC | Home University | 25.83rank 2,12,077 | — | — | — |
| SEBC | Home University | 37.14rank 1,97,522 | 65.91rank 1,32,199 | 34.80rank 2,00,373 | — |
| SEBC | Home University | — | 38.07rank 1,95,966 | 42.41rank 1,88,120 | 55.75rank 1,59,444 |
| SEBC | Other than HU | 55.49rank 1,60,575 | 40.67rank 1,91,309 | — | — |
| ST | Home University | — | 36.63rank 1,98,855 | 50.84rank 1,72,110 | 35.60rank 1,99,457 |
| ST | Home University | — | — | 41.10rank 1,90,745 | — |
| ST | Home University | — | 40.71rank 1,91,029 | — | 63.55rank 1,38,230 |
| ST | Home University | — | 52.97rank 1,65,801 | — | — |
| ST | Other than HU | — | 45.12rank 1,82,772 | — | — |
| VJ | Other than HU | — | 36.64rank 1,98,425 | 54.26rank 1,63,661 | 46.71rank 1,80,152 |
Compare against every college in Maharashtra, or check which colleges your percentile unlocks.