MHT-CET 2026 Cutoffs
Shree Siddheshwar Women's College Of Engineering Solapur.
DTE Code: 06938Solapur5 branches · CAP Rounds 1–4
Closing percentiles and ranks for every branch, seat category, and CAP round of MHT-CET 2026 at Shree Siddheshwar Women's College Of Engineering Solapur.. A dash (—) means no allotment was published for that round. Want to know your chances? Try the free college predictor.
Computer Science and Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-JEE | All India | 47.26rank 68,442 | 60.73rank 52,121 | 56.75rank 57,478 | — |
| EWS | State Level | 68.81rank 1,22,096 | 66.81rank 1,28,052 | 59.47rank 1,50,575 | 74.99rank 1,01,260 |
| NT1 | Home University | 47.75rank 1,78,802 | — | — | — |
| NT1 | Other than HU | 50.18rank 1,72,639 | — | — | — |
| NT2 | Home University | 66.12rank 1,30,822 | — | — | — |
| NT2 | Other than HU | 60.51rank 1,47,594 | — | — | — |
| NT3 | Home University | 39.46rank 1,93,723 | — | — | — |
| NT3 | Other than HU | 45.89rank 1,81,960 | — | — | — |
| OBC | Home University | 66.48rank 1,29,326 | 70.42rank 1,17,253 | 64.43rank 1,35,552 | — |
| OBC | Other than HU | 57.54rank 1,55,565 | — | 67.35rank 1,27,075 | — |
| OPEN | Home University | 73.02rank 1,08,184 | 72.38rank 1,11,111 | 75.11rank 1,01,007 | 81.91rank 75,483 |
| OPEN | Other than HU | 72.99rank 1,08,638 | 69.78rank 1,19,740 | 76.97rank 94,417 | 73.20rank 1,07,865 |
| ORPHANI | State Level | — | 65.48rank 1,33,649 | — | — |
| SC | Home University | 41.79rank 1,89,027 | 40.42rank 1,92,314 | — | — |
| SC | Other than HU | 42.16rank 1,88,719 | 55.75rank 1,59,437 | — | — |
| SEBC | Home University | 67.96rank 1,25,998 | 67.46rank 1,26,888 | — | — |
| SEBC | Other than HU | 68.05rank 1,25,542 | 59.36rank 1,50,919 | — | — |
| ST | Home University | — | 65.41rank 1,34,006 | — | — |
| ST | Other than HU | — | 65.91rank 1,32,200 | 67.50rank 1,26,652 | 63.53rank 1,39,113 |
| TFWS | State Level | 73.97rank 1,05,204 | 72.06rank 1,11,616 | — | — |
| VJ | Home University | 64.53rank 1,35,329 | — | — | — |
| VJ | Other than HU | 63.02rank 1,40,122 | — | — | — |
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Data Science)
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-JEE | All India | 23.15rank 89,124 | 18.97rank 91,483 | — | — |
| EWS | State Level | 59.77rank 1,49,664 | 59.47rank 1,50,536 | 54.87rank 1,62,896 | — |
| NT1 | Home University | — | 62.97rank 1,40,820 | — | — |
| NT1 | Home University | — | 37.98rank 1,96,196 | — | — |
| NT1 | Other than HU | 28.71rank 2,08,942 | — | — | — |
| NT2 | Home University | 52.02rank 1,69,511 | 41.63rank 1,89,833 | — | — |
| NT2 | Other than HU | 34.04rank 2,02,203 | — | — | — |
| NT3 | Home University | — | 61.80rank 1,43,954 | — | — |
| NT3 | Other than HU | 32.61rank 2,03,718 | — | — | — |
| OBC | Home University | 57.50rank 1,55,824 | 56.56rank 1,57,363 | — | — |
| OBC | Other than HU | 28.66rank 2,09,161 | 50.84rank 1,72,077 | 55.73rank 1,59,880 | — |
| OPEN | Home University | 64.12rank 1,36,649 | 63.59rank 1,38,133 | 78.41rank 88,772 | — |
| OPEN | Other than HU | 55.00rank 1,61,924 | 64.09rank 1,37,122 | 60.01rank 1,48,986 | — |
| ORPHANN | State Level | — | 57.00rank 1,56,602 | — | — |
| SC | Home University | 9.79rank 2,25,524 | 26.32rank 2,11,587 | — | — |
| SC | Home University | — | 56.68rank 1,57,076 | — | — |
| SC | Other than HU | 18.33rank 2,19,514 | 50.84rank 1,72,122 | — | — |
| SC | State Level | — | 57.42rank 1,56,121 | — | — |
| SEBC | Home University | 53.79rank 1,64,706 | 58.43rank 1,52,764 | — | — |
| SEBC | Other than HU | 48.85rank 1,76,126 | — | — | — |
| ST | Home University | — | 57.87rank 1,54,681 | — | — |
| ST | Other than HU | — | 59.47rank 1,50,575 | 51.72rank 1,70,158 | 62.60rank 1,42,126 |
| TFWS | State Level | 66.05rank 1,31,903 | 63.53rank 1,38,844 | — | — |
| VJ | Home University | 55.66rank 1,60,205 | — | — | — |
| VJ | Other than HU | 54.77rank 1,63,057 | — | — | — |
Electrical Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-CET | All India | 25.83rank 2,24,377 | 23.57rank 2,26,417 | 10.58rank 2,34,380 | — |
| AI-JEE | All India | — | — | — | 35.19rank 80,233 |
| EWS | State Level | 34.71rank 2,00,714 | 17.55rank 2,20,318 | — | — |
| NT1 | Home University | — | 20.92rank 2,17,258 | — | — |
| NT3 | Home University | — | 6.10rank 2,27,448 | — | — |
| OBC | Home University | 32.52rank 2,04,080 | 6.35rank 2,27,269 | — | — |
| OBC | Other than HU | 33.07rank 2,03,186 | — | — | — |
| OPEN | Home University | 41.63rank 1,89,619 | 41.63rank 1,89,841 | 55.75rank 1,59,456 | 53.20rank 1,65,338 |
| OPEN | Other than HU | 1.12rank 2,29,279 | 40.46rank 1,91,750 | 68.63rank 1,23,327 | 60.68rank 1,46,857 |
| SC | Home University | — | 1.65rank 2,29,110 | — | — |
| SC | Other than HU | — | 14.83rank 2,22,387 | — | — |
| SEBC | Home University | 31.77rank 2,05,109 | — | 20.93rank 2,17,132 | — |
| SEBC | Other than HU | — | 12.31rank 2,24,030 | — | — |
| SEBC | Other than HU | — | — | 19.33rank 2,18,928 | — |
| ST | Home University | — | 17.72rank 2,20,220 | — | — |
| ST | Other than HU | — | 13.93rank 2,22,972 | 43.21rank 1,87,190 | — |
| TFWS | State Level | 3.06rank 2,28,629 | 48.87rank 1,75,819 | — | — |
| VJ | Home University | 44.15rank 1,85,503 | — | — | — |
Electronics and Computer Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-CET | All India | 44.32rank 2,04,497 | 11.70rank 2,33,612 | — | — |
| AI-JEE | All India | — | — | 26.81rank 86,557 | — |
| EWS | State Level | 50.89rank 1,71,844 | 37.21rank 1,97,030 | 23.51rank 2,14,895 | 46.78rank 1,79,806 |
| NT1 | Other than HU | — | 20.33rank 2,17,982 | — | — |
| NT2 | Home University | 41.63rank 1,89,833 | 3.50rank 2,28,488 | — | — |
| NT2 | Other than HU | 40.19rank 1,92,710 | — | — | — |
| NT2 | Other than HU | — | 1.12rank 2,29,279 | — | — |
| NT3 | Home University | — | 38.20rank 1,95,453 | — | — |
| OBC | Home University | 45.98rank 1,81,657 | 20.00rank 2,18,022 | — | — |
| OBC | Other than HU | 32.87rank 2,03,417 | 28.66rank 2,09,169 | 38.07rank 1,95,787 | — |
| OPEN | Home University | 54.87rank 1,62,805 | 41.76rank 1,89,310 | — | — |
| OPEN | Other than HU | 43.11rank 1,87,628 | 33.42rank 2,02,869 | — | — |
| ORPHANI | State Level | — | 23.51rank 2,14,895 | 51.42rank 1,70,864 | — |
| SC | Home University | — | 33.89rank 2,02,553 | — | — |
| SC | Other than HU | — | 14.29rank 2,22,728 | — | — |
| SEBC | Home University | 40.46rank 1,91,833 | 27.88rank 2,10,013 | 44.15rank 1,85,685 | — |
| SEBC | Other than HU | 23.78rank 2,14,585 | — | — | — |
| ST | Home University | — | 25.83rank 2,11,944 | 65.41rank 1,33,956 | 59.81rank 1,49,443 |
| ST | Other than HU | — | 9.21rank 2,25,869 | — | — |
| TFWS | State Level | 57.54rank 1,55,725 | 60.98rank 1,45,711 | — | — |
| VJ | Home University | — | 13.16rank 2,23,471 | — | — |
Electronics and Telecommunication Engg
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-JEE | All India | 0.38rank 98,309 | 21.81rank 89,998 | — | — |
| EWS | State Level | 56.44rank 1,58,134 | 55.66rank 1,60,300 | 37.21rank 1,97,030 | 59.25rank 1,51,203 |
| NT1 | Home University | — | 50.84rank 1,72,041 | — | — |
| NT2 | Home University | 34.89rank 2,00,174 | 55.32rank 1,61,432 | 49.17rank 1,74,902 | — |
| NT3 | Other than HU | — | 47.78rank 1,78,525 | — | — |
| OBC | Home University | 52.86rank 1,66,364 | 52.97rank 1,65,939 | — | — |
| OBC | Other than HU | 28.66rank 2,09,169 | 25.81rank 2,12,124 | — | — |
| OPEN | Home University | 59.81rank 1,49,356 | 58.12rank 1,54,140 | 57.54rank 1,55,648 | — |
| OPEN | Other than HU | 52.86rank 1,66,336 | 65.48rank 1,33,508 | — | — |
| ORPHANN | State Level | — | 47.84rank 1,78,142 | — | — |
| SC | Home University | 6.10rank 2,27,445 | 46.73rank 1,79,945 | — | — |
| SC | Other than HU | 8.32rank 2,26,352 | 5.65rank 2,27,668 | — | — |
| SEBC | Home University | 43.72rank 1,85,806 | 49.25rank 1,74,612 | — | 56.55rank 1,57,686 |
| SEBC | Other than HU | 50.84rank 1,72,202 | — | — | — |
| ST | Home University | — | 52.87rank 1,66,059 | — | — |
| ST | Other than HU | — | 43.26rank 1,86,829 | — | — |
| TFWS | State Level | 73.35rank 1,06,519 | 81.25rank 77,914 | 59.25rank 1,51,203 | 60.48rank 1,47,926 |
| VJ | Home University | 39.20rank 1,93,906 | — | — | — |
| VJ | Other than HU | — | 40.46rank 1,91,905 | — | — |
| VJ | Other than HU | — | — | 55.67rank 1,60,117 | — |
Compare against every college in Maharashtra, or check which colleges your percentile unlocks.