MHT-CET 2026 Cutoffs
Shri. Anandrao Abitkar College of Engineering, Pal
DTE Code: 16121Pal5 branches · CAP Rounds 1–4
Closing percentiles and ranks for every branch, seat category, and CAP round of MHT-CET 2026 at Shri. Anandrao Abitkar College of Engineering, Pal. A dash (—) means no allotment was published for that round. Want to know your chances? Try the free college predictor.
Artificial Intelligence (AI) and Data Science
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-CET | All India | 51.01rank 1,94,597 | 10.39rank 2,34,441 | 34.04rank 2,17,262 | — |
| NT1 | Home University | — | 24.58rank 2,13,677 | — | 84.21rank 66,247 |
| NT2 | Home University | — | 36.64rank 1,98,418 | — | — |
| NT2 | Home University | — | 46.20rank 1,80,946 | — | — |
| NT3 | Other than HU | — | 31.25rank 2,05,724 | — | — |
| OBC | Home University | 43.71rank 1,85,905 | — | — | — |
| OBC | Home University | 72.06rank 1,11,672 | 15.74rank 2,21,554 | — | — |
| OBC | Home University | — | — | 49.97rank 1,73,017 | — |
| OBC | Other than HU | 35.54rank 1,99,751 | 23.21rank 2,15,083 | — | — |
| OPEN | Home University | 63.00rank 1,40,428 | — | — | — |
| OPEN | Home University | 78.95rank 86,702 | — | — | — |
| OPEN | Other than HU | 59.55rank 1,50,009 | 36.64rank 1,98,339 | — | — |
| OPEN | Other than HU | — | 50.55rank 1,72,241 | — | — |
| OPEN | Other than HU | 1.71rank 2,29,092 | — | — | — |
| OPEN | Other than HU | 64.22rank 1,36,291 | — | — | — |
| ORPHANI | State Level | — | 25.83rank 2,12,051 | — | — |
| SC | Home University | 4.84rank 2,27,959 | — | — | 15.49rank 2,21,895 |
| SC | Home University | 44.82rank 1,83,356 | — | — | — |
| SC | Home University | 26.42rank 2,11,525 | — | — | — |
| SC | Other than HU | — | 30.63rank 2,06,967 | — | — |
| SEBC | Home University | 48.40rank 1,76,790 | — | — | — |
| SEBC | Home University | 78.70rank 88,088 | — | — | — |
| SEBC | Other than HU | 48.65rank 1,76,266 | 32.09rank 2,04,530 | — | — |
| ST | Home University | — | 21.36rank 2,16,723 | — | — |
| ST | Home University | — | 38.20rank 1,95,380 | — | — |
| ST | Other than HU | — | 28.32rank 2,09,475 | — | — |
| TFWS | State Level | 51.72rank 1,70,183 | 73.20rank 1,07,775 | — | — |
| VJ | Home University | — | 31.25rank 2,05,712 | — | — |
| VJ | Other than HU | — | 27.70rank 2,10,268 | — | — |
Civil Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-CET | All India | 9.03rank 2,35,008 | — | — | — |
| NT1 | Home University | 6.68rank 2,27,172 | — | — | — |
| NT2 | Home University | 24.78rank 2,13,407 | — | — | — |
| OBC | Home University | 4.45rank 2,28,136 | — | 52.17rank 1,67,581 | — |
| OBC | Home University | 45.04rank 1,83,063 | — | — | — |
| OBC | Other than HU | 1.51rank 2,29,171 | — | — | 37.83rank 1,96,381 |
| OPEN | Home University | 36.63rank 1,98,863 | 63.54rank 1,38,710 | 63.54rank 1,38,710 | — |
| OPEN | Home University | 72.92rank 1,08,930 | — | — | — |
| OPEN | Other than HU | 43.12rank 1,87,392 | — | — | — |
| OPEN | Other than HU | 56.12rank 1,58,763 | — | — | — |
| SC | Home University | 4.72rank 2,28,029 | — | — | — |
| SC | Home University | 45.04rank 1,83,257 | — | — | — |
| SEBC | Home University | 24.34rank 2,13,875 | 2.79rank 2,28,716 | — | — |
| SEBC | Home University | 62.53rank 1,42,206 | — | — | — |
| SEBC | Other than HU | 25.05rank 2,13,174 | — | 38.20rank 1,95,545 | — |
| TFWS | State Level | 43.26rank 1,86,938 | 55.75rank 1,59,385 | 34.39rank 2,01,075 | — |
Computer Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-CET | All India | 40.37rank 2,10,019 | 29.24rank 2,21,726 | 86.39rank 1,19,216 | — |
| NT1 | Home University | 34.48rank 2,00,927 | — | — | — |
| NT2 | Home University | 27.88rank 2,10,041 | — | — | — |
| NT3 | Home University | — | 19.44rank 2,18,662 | — | — |
| OBC | Home University | 48.65rank 1,76,382 | 2.26rank 2,28,897 | — | — |
| OBC | Home University | 3.97rank 2,28,319 | — | — | — |
| OBC | Home University | 14.69rank 2,22,564 | — | — | — |
| OBC | Other than HU | 27.21rank 2,10,808 | — | — | — |
| OBC | Other than HU | 19.30rank 2,18,993 | — | — | — |
| OPEN | Home University | 49.17rank 1,74,893 | 43.71rank 1,85,933 | 18.77rank 2,19,188 | — |
| OPEN | Home University | 71.13rank 1,14,756 | — | — | — |
| OPEN | Other than HU | — | — | 34.28rank 2,01,357 | 52.97rank 1,65,894 |
| OPEN | Other than HU | 45.12rank 1,82,813 | 18.33rank 2,19,512 | 32.09rank 2,04,538 | 40.56rank 1,91,376 |
| OPEN | Other than HU | 74.82rank 1,01,715 | 53.20rank 1,65,287 | 37.58rank 1,96,787 | 50.84rank 1,72,095 |
| SC | Home University | — | — | 13.18rank 2,23,337 | — |
| SC | Other than HU | 26.59rank 2,11,429 | — | — | — |
| SC | Other than HU | 3.65rank 2,28,420 | — | — | — |
| SEBC | Home University | 46.73rank 1,80,027 | 19.73rank 2,18,215 | — | — |
| SEBC | Home University | 68.05rank 1,25,552 | — | — | — |
| SEBC | Home University | — | — | — | 22.83rank 2,15,182 |
| SEBC | Other than HU | — | 11.45rank 2,24,430 | — | — |
| SEBC | Other than HU | 43.26rank 1,86,868 | — | — | — |
| SEBC | Other than HU | 53.10rank 1,65,587 | — | — | — |
| TFWS | State Level | 32.52rank 2,04,072 | 15.49rank 2,21,895 | — | — |
| VJ | Home University | — | 34.28rank 2,01,357 | — | — |
Electrical Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-CET | All India | 15.74rank 2,31,601 | 13.18rank 2,32,927 | 6.34rank 2,36,002 | — |
| NT1 | Other than HU | 41.71rank 1,89,530 | — | — | — |
| NT2 | Home University | — | — | 43.26rank 1,86,857 | — |
| NT3 | Home University | — | 1.21rank 2,29,239 | — | — |
| OBC | Home University | 3.23rank 2,28,577 | — | 37.83rank 1,96,381 | 55.75rank 1,59,385 |
| OBC | Home University | 2.08rank 2,29,002 | — | — | — |
| OBC | Home University | — | 32.09rank 2,04,540 | — | — |
| OPEN | Home University | 52.02rank 1,69,513 | 40.47rank 1,91,595 | 61.28rank 1,44,861 | — |
| OPEN | Home University | 56.56rank 1,57,589 | — | — | — |
| OPEN | Other than HU | 44.37rank 1,84,822 | — | 47.85rank 1,77,695 | — |
| OPEN | Other than HU | 51.25rank 1,71,117 | — | — | — |
| SC | Home University | 20.41rank 2,17,844 | — | — | — |
| SEBC | Home University | 10.39rank 2,25,319 | 3.23rank 2,28,582 | — | — |
| SEBC | Home University | 31.25rank 2,05,724 | 2.88rank 2,28,689 | — | — |
| SEBC | Other than HU | 39.13rank 1,94,104 | — | — | — |
| SEBC | Other than HU | 20.41rank 2,17,784 | — | — | — |
| TFWS | State Level | 75.22rank 1,00,477 | — | — | — |
Mechanical Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-CET | All India | 0.91rank 2,37,588 | — | — | — |
| OBC | Home University | 21.59rank 2,16,512 | — | — | — |
| OBC | Other than HU | 16.17rank 2,21,297 | — | — | — |
| OPEN | Home University | 45.04rank 1,83,220 | 24.74rank 2,13,533 | — | — |
| OPEN | Home University | 2.52rank 2,28,849 | — | — | — |
| OPEN | Other than HU | 48.40rank 1,76,894 | 39.94rank 1,93,231 | 20.91rank 2,17,351 | 17.02rank 2,20,733 |
| OPEN | Other than HU | 17.02rank 2,20,723 | — | — | — |
| OPEN | Other than HU | 32.87rank 2,03,446 | 14.83rank 2,22,421 | 62.29rank 1,43,202 | — |
| SEBC | Home University | 20.91rank 2,17,351 | — | — | — |
| SEBC | Home University | 12.07rank 2,24,209 | — | — | — |
| SEBC | Other than HU | 26.42rank 2,11,456 | — | — | — |
Compare against every college in Maharashtra, or check which colleges your percentile unlocks.