MHT-CET 2026 Cutoffs
Audyogik Shikshan Mandal's Nextgen Technical Campus
DTE Code: 16355Pune4 branches · CAP Rounds 1–4
Closing percentiles and ranks for every branch, seat category, and CAP round of MHT-CET 2026 at Audyogik Shikshan Mandal's Nextgen Technical Campus. A dash (—) means no allotment was published for that round. Want to know your chances? Try the free college predictor.
Artificial Intelligence and Machine Learning
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-JEE | All India | 57.70rank 56,182 | 60.72rank 52,152 | 66.28rank 44,846 | 74.89rank 32,180 |
| EWS | State Level | 37.26rank 1,96,955 | 46.71rank 1,80,321 | 13.53rank 2,23,181 | 37.26rank 1,96,955 |
| NT1 | Home University | 71.44rank 1,14,018 | 63.24rank 1,40,058 | — | — |
| NT2 | Home University | 66.34rank 1,29,742 | 64.43rank 1,35,756 | — | — |
| NT3 | Home University | 76.50rank 95,691 | — | — | — |
| OBC | Home University | 70.41rank 1,17,318 | 75.22rank 1,00,361 | — | — |
| OBC | Home University | 74.81rank 1,01,963 | — | — | — |
| OBC | Other than HU | 74.81rank 1,02,047 | 78.70rank 88,204 | — | — |
| OBC | Other than HU | 78.35rank 88,852 | — | — | — |
| OPEN | Home University | 72.99rank 1,08,573 | 77.45rank 92,612 | 79.70rank 83,637 | 83.10rank 70,563 |
| OPEN | Home University | 82.70rank 71,936 | — | — | — |
| OPEN | Other than HU | 75.23rank 1,00,075 | 78.89rank 87,206 | 82.57rank 72,549 | 80.58rank 80,140 |
| OPEN | Other than HU | 80.97rank 78,748 | — | — | — |
| OPEN | State Level | — | 35.82rank 1,99,382 | — | — |
| SC | Home University | 58.19rank 1,53,577 | 66.72rank 1,28,350 | 70.73rank 1,16,290 | — |
| SC | Home University | 68.60rank 1,23,583 | 70.34rank 1,18,150 | — | — |
| SC | Other than HU | 68.05rank 1,25,619 | 73.97rank 1,05,151 | — | — |
| SC | Other than HU | 66.48rank 1,29,408 | — | — | — |
| SEBC | Home University | 60.68rank 1,46,932 | — | 78.83rank 87,748 | 77.58rank 92,004 |
| SEBC | Home University | 80.79rank 78,964 | — | — | — |
| SEBC | Other than HU | 73.29rank 1,07,229 | — | — | — |
| ST | Home University | — | 75.17rank 1,00,775 | 79.37rank 85,447 | 81.59rank 76,902 |
| ST | Other than HU | — | 77.21rank 93,684 | — | — |
| TFWS | State Level | 77.38rank 92,856 | 75.63rank 98,862 | 81.59rank 76,894 | — |
| VJ | Home University | 64.09rank 1,37,137 | 65.29rank 1,34,303 | — | — |
Computer Science and Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-JEE | All India | 60.33rank 52,782 | 59.20rank 54,201 | 69.34rank 40,211 | 71.75rank 36,897 |
| EWS | State Level | 19.44rank 2,18,714 | 38.73rank 1,94,560 | 37.26rank 1,96,955 | 18.77rank 2,19,208 |
| NT1 | Home University | 60.58rank 1,47,057 | 73.02rank 1,08,169 | — | — |
| NT1 | Home University | 19.43rank 2,18,801 | — | — | — |
| NT1 | Other than HU | 73.26rank 1,07,294 | — | — | — |
| NT2 | Home University | 60.55rank 1,47,403 | — | — | — |
| NT2 | Home University | 74.63rank 1,03,200 | — | — | — |
| NT2 | Other than HU | 71.59rank 1,12,992 | — | — | — |
| NT2 | Other than HU | 60.07rank 1,48,775 | 60.55rank 1,47,305 | — | — |
| NT3 | Home University | 65.31rank 1,34,080 | — | — | — |
| NT3 | Home University | 66.06rank 1,31,710 | — | — | — |
| NT3 | Other than HU | 57.55rank 1,55,304 | 79.55rank 84,138 | — | — |
| OBC | Home University | 70.49rank 1,17,084 | 69.83rank 1,19,209 | 74.82rank 1,01,708 | — |
| OBC | Home University | 78.19rank 89,452 | 74.65rank 1,03,024 | — | 81.91rank 75,568 |
| OBC | Other than HU | 77.20rank 93,809 | 80.43rank 81,475 | 77.55rank 92,245 | 80.53rank 80,813 |
| OBC | Other than HU | 79.38rank 84,887 | 79.57rank 84,093 | 78.47rank 88,624 | — |
| OPEN | Home University | 73.97rank 1,05,298 | 76.80rank 94,553 | 75.17rank 1,00,748 | 84.45rank 64,778 |
| OPEN | Home University | 79.94rank 83,256 | 80.74rank 79,511 | 88.55rank 48,115 | 91.65rank 35,201 |
| OPEN | Other than HU | 79.38rank 85,111 | 81.25rank 77,843 | 80.97rank 78,811 | 84.48rank 64,346 |
| OPEN | Other than HU | 81.59rank 76,950 | 80.79rank 79,103 | 80.97rank 78,661 | — |
| OPEN | State Level | 29.61rank 2,07,668 | 57.01rank 1,56,318 | — | — |
| ORPHANN | State Level | — | 79.38rank 85,158 | — | — |
| SC | Home University | 43.11rank 1,87,672 | 57.87rank 1,54,473 | — | — |
| SC | Home University | 47.46rank 1,79,014 | 65.81rank 1,32,578 | — | — |
| SC | Other than HU | 72.80rank 1,09,302 | 65.48rank 1,33,782 | — | — |
| SC | Other than HU | 69.83rank 1,19,307 | 69.83rank 1,19,307 | 65.48rank 1,33,564 | — |
| SEBC | Home University | 58.13rank 1,53,669 | 71.75rank 1,12,598 | — | — |
| SEBC | Home University | 65.81rank 1,32,550 | 76.45rank 96,031 | — | — |
| SEBC | Other than HU | 76.34rank 96,473 | — | — | — |
| SEBC | Other than HU | 78.71rank 87,949 | — | — | — |
| ST | Home University | 22.07rank 2,16,350 | 74.22rank 1,04,356 | — | — |
| ST | Home University | — | 72.92rank 1,08,876 | 73.65rank 1,06,151 | — |
| ST | Other than HU | 59.36rank 1,50,989 | — | — | — |
| ST | Other than HU | — | 80.03rank 82,851 | 77.74rank 91,314 | — |
| VJ | Home University | 31.77rank 2,05,118 | 67.50rank 1,26,598 | — | — |
| VJ | Other than HU | 68.30rank 1,24,755 | — | — | — |
Electronics and Computer Engineering
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-JEE | All India | 41.77rank 74,317 | 59.01rank 54,477 | 67.91rank 42,491 | 67.22rank 43,323 |
| NT1 | Home University | 55.66rank 1,60,371 | — | — | — |
| NT2 | Home University | 56.44rank 1,58,140 | — | — | — |
| NT2 | Home University | 48.65rank 1,76,420 | — | — | — |
| NT3 | Other than HU | 62.50rank 1,42,660 | 66.48rank 1,29,441 | — | — |
| OBC | Home University | 58.13rank 1,53,978 | — | — | — |
| OBC | Home University | 62.53rank 1,42,220 | — | — | — |
| OBC | Other than HU | 66.25rank 1,30,009 | 68.65rank 1,23,050 | 66.81rank 1,28,083 | — |
| OPEN | Home University | 64.12rank 1,36,631 | 66.25rank 1,29,957 | 85.99rank 58,605 | 77.41rank 92,682 |
| OPEN | Home University | 67.32rank 1,27,283 | 65.16rank 1,34,993 | — | — |
| OPEN | Other than HU | 68.93rank 1,21,719 | 74.82rank 1,01,855 | 76.47rank 95,915 | — |
| OPEN | Other than HU | 62.53rank 1,42,298 | 70.39rank 1,17,659 | — | — |
| ORPHANN | State Level | — | 71.29rank 1,14,406 | — | — |
| SC | Home University | 41.63rank 1,89,818 | — | — | — |
| SC | Home University | 20.91rank 2,17,514 | — | — | — |
| SC | Other than HU | 13.26rank 2,23,236 | — | — | — |
| SEBC | Home University | 47.88rank 1,77,620 | — | — | — |
| SEBC | Home University | 60.98rank 1,45,641 | — | — | — |
| SEBC | Home University | 57.97rank 1,54,393 | — | — | — |
| SEBC | Other than HU | 60.51rank 1,47,561 | — | — | — |
| ST | Home University | — | 64.22rank 1,36,307 | — | — |
| ST | Home University | — | 63.59rank 1,38,072 | 69.85rank 1,18,881 | — |
| ST | Other than HU | — | 69.78rank 1,19,828 | — | — |
| VJ | Home University | 38.22rank 1,95,138 | — | — | — |
| VJ | Other than HU | 30.19rank 2,07,515 | 54.97rank 1,62,434 | — | — |
Information Technology
| Category | Seat Type | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-JEE | All India | 53.90rank 60,696 | 56.77rank 57,315 | 68.14rank 42,133 | 67.91rank 42,512 |
| EWS | State Level | — | — | 36.64rank 1,98,619 | — |
| NT1 | Other than HU | 52.10rank 1,69,338 | 19.44rank 2,18,667 | — | — |
| NT2 | Home University | 61.11rank 1,45,305 | 62.29rank 1,43,236 | — | — |
| NT2 | Other than HU | 71.29rank 1,14,387 | — | — | — |
| NT3 | Home University | 65.81rank 1,32,744 | 65.81rank 1,32,636 | — | 74.69rank 1,02,861 |
| OBC | Home University | 66.34rank 1,29,720 | 66.06rank 1,31,692 | 68.79rank 1,22,330 | — |
| OBC | Home University | 68.42rank 1,24,603 | 68.14rank 1,24,986 | — | 74.63rank 1,03,243 |
| OBC | Other than HU | 76.33rank 96,897 | 76.26rank 97,626 | — | — |
| OPEN | Home University | 67.97rank 1,25,897 | 67.46rank 1,26,988 | 70.49rank 1,17,081 | — |
| OPEN | Home University | 72.38rank 1,11,149 | 70.41rank 1,17,361 | 72.99rank 1,08,455 | — |
| OPEN | Other than HU | 76.26rank 97,531 | 79.46rank 84,859 | — | — |
| OPEN | Other than HU | 82.52rank 72,694 | 78.83rank 87,739 | — | 76.80rank 94,716 |
| ORPHANI | State Level | — | 75.85rank 98,679 | — | — |
| SC | Home University | 31.77rank 2,05,072 | 53.20rank 1,65,358 | — | — |
| SC | Home University | 43.72rank 1,85,748 | 62.50rank 1,42,732 | — | — |
| SC | Other than HU | 60.01rank 1,49,038 | — | — | — |
| SC | Other than HU | 62.31rank 1,42,924 | 60.76rank 1,46,408 | 69.83rank 1,19,307 | — |
| SEBC | Home University | 35.59rank 1,99,650 | — | — | — |
| SEBC | Home University | 56.52rank 1,57,970 | — | — | — |
| SEBC | Other than HU | 64.43rank 1,35,504 | 70.73rank 1,16,379 | — | — |
| ST | Home University | — | 65.41rank 1,33,820 | — | — |
| ST | Home University | — | 65.63rank 1,33,396 | — | — |
| ST | Other than HU | — | 79.38rank 84,866 | — | — |
| TFWS | State Level | 74.42rank 1,03,901 | 72.42rank 1,10,502 | — | — |
| VJ | Home University | 54.43rank 1,63,436 | — | — | — |
Compare against every college in Maharashtra, or check which colleges your percentile unlocks.